Гидравлические листогибочные прессы SMD. Серия PBB
- Производитель: SMD
- Доступность: На складе
- Код товара: Гидравлические листогибочные прессы SMD. Серия PBB

Кол-во управляемых осей: от 3
Усилие: 80 - 3000 т
Длина гиба: 2550 - 12 000 мм
Прессы являются базовыми для создания высокомеханизированных и автоматизированных участков обработки листового металла с высоким качеством продукции, хорошей производительностью и удобством в работе. Прессы серии PBB обеспечивают высокую гибкость, которая особенно необходима при изготовлении отдельных и мелкосерийных деталей, а также при выполнении комплексных заказов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Гидравлические листогибочные прессы применяются для изготовления различных деталей практически во всех отраслях машиностроения.
В автомобильной промышленности с помощью листогиба изготавливают различные детали кузова любых форм и размеров. Та же ситуация и в авиационной отрасли промышленности.
Листогиб применяется для производства различных корпусов и кожухов для многих видов оборудования. Даже корпус привычного нам системного блока компьютера - это результат работы гибочного пресса, не говоря уже о множестве незаметных на первый взгляд вещей, таких как стальные ванны (чугунные изготовляются в процессе литья), различная металлическая кухонная (и не только) посуда, корпуса многих видов светильников и многое многое другое. На каждом шагу нам встречается вещь, в производстве которой принимал участие гидравлический листогибочный пресс.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
СТАНИНА Изготовлена из высококачественной стали, снятие напряжений происходит в электропечи, что обеспечивает высокую жесткость и долговечность. | |
ПРЕССЫ Оснащаются современными системами ЧПУ от всемирно известных компаний Delem (Нидерланды) , Cybelec (Швейцария), ESA (Италия). | |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ ПРОГИБА Обеспечивает постоянство угла на протяжении всего гиба. |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
![]() | СИСТЕМА ЧПУ CYBELEC MODEVA PAC (ШВЕЙЦАРИЯ)
|
![]() | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: HOERBIGER (ГЕРМАНИЯ) Полное управление с ЧПУ всеми электро-гидравлическими системами,включая блок клапанов давления, блок клапанов синхронизации, блок клапанов подачи, масляной насос SUMITOMO, (Япония). |
![]() | ЭЛЕКТРОННО - ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЗУНА GIVI MISURE (ГЕРМАНИЯ) С точностью до 0,01 мм (ось Y1+Y2). |
![]() | ЗАДНИЙ УПОР ИМЕЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСЯМ X (500 ММ, СКОРОСТЬ 400 ММ/СЕК) И R (200 ММ СКОРОСТЬ 60 ММ/СЕК) Перемещение выполняется с помощью ШВП по линейным направляющим от привода серводвигателя. Три упора можно вручную отвести влево или вправо вдоль по направляющим. |
![]() | ДВЕ ПЕРЕДНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ОПОРЫ С перемещением по линейным направляющим. |
МНОГОРУЧЕЙКОВАЯ МАТРИЦА С ПУАНСОНОМ НА ВСЮ ДЛИНУ ПРЕССА | |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ, УПРАВЛЯЕМАЯ ЧПУ, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ ПРОГИБА | |
![]() | ЗАЖИМЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ ПУАНСОНОВ С СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ AMADA-PROMECAM |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
СИСТЕМА ЧПУ DELEM DA66T (НИДЕРЛАНДЫ)
| |
РАЗЛИЧНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ЗАДНЕГО УПОРА X, R, Z1, Z2. | |
СИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ЧПУ ПЕРЕДНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ОПОРЫ | |
ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РУК ОПЕРАТОРА |
Модель | PBB-80/2550 | PBB-110/3100 | PBB-160/3100 | PBB-160/4100 |
Усилие, т | 80 | 110 | 160 | 160 |
Длинарабочего стола, мм | 2550 | 3100 | 3100 | 4100 |
Глубина зева, мм | 350 | 410 | 410 | 410 |
Расстояниемежду колоннами, мм | 2150 | 2600 | 2600 | 3600 |
Расстояниемежду столом и траверсой, мм | 440 | 480 | 480 | 480 |
Ход траверсы, мм | 175 | 215 | 215 | 215 |
Скорость опускания,рабочая, подъемаверхней траверсы, мм/сек | 130 / 10 / 110 | 130 / 10 / 110 | 130 / 10 / 100 | 130 / 10 / 100 |
Ход упоровпо оси Х, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость перемещенияупоров по оси Х, мм/сек | 300 | 300 | 300 | 300 |
Объеммасленого бака, л | 130 | 260 | 360 | 500 |
Мощностьдвигателя, кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 |
Габаритные размеры: | ||||
Длина, мм | 3100 | 3560 | 3580 | 4580 |
Ширина, мм | 2290 | 2480 | 2480 | 2580 |
Высота, мм | 1450 | 1520 | 1635 | 1635 |
Вес, кг | 6300 | 8800 | 10 700 | 13 000 |
Модель | PBB-220/3100 | PBB-220/4100 | PBB-300/3100 | PBB-300/4100 |
Усилие, т | 220 | 220 | 300 | 300 |
Длинарабочего стола, мм | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 |
Глубина зева, мм | 410 | 410 | 410 | 410 |
Расстояниемежду колоннами, мм | 2600 | 3600 | 2600 | 3600 |
Расстояниемежду столом и траверсой, мм | 480 | 480 | 580 | 580 |
Ход траверсы, мм | 215 | 215 | 265 | 265 |
Скорость опускания,рабочая, подъемаверхней траверсы, мм/сек | 130 / 10 / 100 | 130 / 10 / 100 | 120 / 10 / 100 | 120 / 10 / 100 |
Ход упоровпо оси Х, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость перемещенияупоров по оси Х, мм/сек | 300 | 300 | 300 | 300 |
Объеммасленого бака, л | 450 | 600 | 540 | 700 |
Мощностьдвигателя, кВт | 15 | 15 | 22 | 22 |
Габаритные размеры: | ||||
Длина, мм | 3580 | 4580 | 3600 | 4600 |
Ширина, мм | 2530 | 2630 | 2780 | 2910 |
Высота, мм | 1860 | 1860 | 2000 | 2000 |
Вес, кг | 13 300 | 15 900 | 18 000 | 21 500 |
Модель | PBB-220/5100 | PBB-220/6200 | PBB-300/5100 | PBB-300/6200 |
Усилие, т | 220 | 220 | 300 | 300 |
Длинарабочего стола, мм | 5100 | 6200 | 5100 | 6200 |
Глубина зева, мм | 410 | 410 | 410 | 410 |
Расстояниемежду колоннами, мм | 4200 | 5100 | 4200 | 5100 |
Расстояниемежду столом и траверсой, мм | 400 | 400 | 500 | 500 |
Ход траверсы, мм | 215 | 215 | 265 | 265 |
Скорость опускания,рабочая, подъемаверхней траверсы, мм/сек | 130 / 10 / 100 | 130 / 10 / 100 | 120 / 10 / 100 | 120 / 10 / 100 |
Ход упоровпо оси Х, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость перемещенияупоров по оси Х, мм/сек | 300 | 300 | 300 | 300 |
Объеммасленого бака, л | 750 | 800 | 800 | 900 |
Мощностьдвигателя, кВт | 15 | 15 | 22 | 22 |
Габаритные размеры: | ||||
Длина, мм | 5400 | 6500 | 5400 | 6500 |
Ширина, мм | 3380 | 3430 | 3360 | 3360 |
Высота, мм | 1860 | 1850 | 2000 | 2000 |
Вес, кг | 23 600 | 28 000 | 29 000 | 35 000 |
Модель | PBB-400/4100 | PBB-400/5100 | PBB-400/6200 | PBB-500/4100 |
Усилие, т | 400 | 400 | 400 | 500 |
Длинарабочего стола, мм | 4100 | 5100 | 6200 | 4100 |
Глубина зева, мм | 510 | 510 | 510 | 510 |
Расстояниемежду колоннами, мм | 3200 | 4200 | 5100 | 3200 |
Расстояниемежду столом и траверсой, мм | 520 | 520 | 520 | 520 |
Ход траверсы, мм | 315 | 315 | 315 | 315 |
Скорость опускания,рабочая, подъемаверхней траверсы, мм/сек | 110 / 9 / 100 | 110 / 9 / 100 | 110 / 9 / 100 | 110 / 9 / 100 |
Ход упоровпо оси Х, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость перемещенияупоров по оси Х, мм/сек | 300 | 300 | 300 | 300 |
Объеммасленого бака, л | 1000 | 1050 | 1200 | 1050 |
Мощностьдвигателя, кВт | 30 | 30 | 30 | 37 |
Габаритные размеры: | ||||
Длина, мм | 4400 | 5400 | 6500 | 4400 |
Ширина, мм | 3480 | 3880 | 3910 | 3610 |
Высота, мм | 2150 | 2160 | 2160 | 2190 |
Вес, кг | 31 500 | 37 800 | 46 000 | 38 000 |
Модель | PBB-500/5100 | PBB-500/6200 | PBB-500/8200 | PBB-630/5100 |
Усилие, т | 500 | 500 | 500 | 630 |
Длинарабочего стола, мм | 5100 | 6200 | 8200 | 5100 |
Глубина зева, мм | 510 | 510 | 510 | 510 |
Расстояниемежду колоннами, мм | 4200 | 5100 | 6500 | 4200 |
Расстояниемежду столом и траверсой, мм | 520 | 520 | 520 | 520 |
Ход траверсы, мм | 315 | 315 | 315 | 315 |
Cкорость опускания,рабочая, подъемаверхней траверсы, мм/сек | 100 / 9 / 100 | 100 / 9 / 100 | 100 / 9 / 100 | 110 / 9 / 100 |
Ход упоровпо оси Х, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость перемещенияупоров по оси Х, мм/сек | 300 | 300 | 300 | 300 |
Объеммасленого бака, л | 1200 | 1300 | 1300 | 1200 |
Мощностьдвигателя, кВт | 37 | 37 | 37 | 45 |
Габаритные размеры: | ||||
Длина, мм | 5400 | 6500 | 8500 | 5400 |
Ширина, мм | 4040 | 4330 | 5210 | 4110 |
Высота, мм | 2290 | 2290 | 2290 | 2430 |
Вес, кг | 47 000 | 56 000 | 81 000 | 54 000 |
Модель | PBB-630/6200 | PBB-630/8200 | PBB-800/6200 | PBB-800/8200 |
Усилие, т | 630 | 630 | 800 | 800 |
Длинарабочего стола, мм | 6200 | 8200 | 6200 | 8200 |
Глубина зева, мм | 510 | 510 | 610 | 610 |
Расстояниемежду колоннами, мм | 5100 | 6500 | 5100 | 6500 |
Расстояниемежду столом и траверсой, мм | 520 | 520 | 620 | 620 |
Ход траверсы, мм | 315 | 315 | 410 | 410 |
Скорость опускания,рабочая, подъемаверхней траверсы, мм/сек | 110 / 9 / 100 | 110 / 9 / 100 | 110 / 9 / 100 | 110 / 9 / 100 |
Ход упоровпо оси Х, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость перемещенияупоров по оси Х, мм/сек | 300 | 300 | 300 | 300 |
Объеммасленого бака, л | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 |
Мощностьдвигателя, кВт | 45 | 45 | 75 | 75 |
Габаритные размеры: | ||||
Длина, мм | 6500 | 8500 | 6500 | 8500 |
Ширина, мм | 4430 | 4520 | 4920 | 5320 |
Высота, мм | 2430 | 4520 | 2990 | 2990 |
Вес, кг | 65 000 | 80 600 | 89 000 | 110 000 |
Модель | PBB-800/10200 | PBB-1000/6200 | PBB-1000/8200 | PBB-1200/6200 |
Усилие, т | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
Длинарабочего стола, мм | 10 200 | 6200 | 8200 | 6200 |
Глубина зева, мм | 610 | 610 | 610 | 610 |
Расстояниемежду колоннами, мм | 8100 | 5100 | 6500 | 5100 |
Расстояниемежду столом и траверсой, мм | 620 | 620 | 620 | 620 |
Ход траверсы, мм | 410 | 410 | 410 | 410 |
Скорость опускания,рабочая, подъемаверхней траверсы, мм/сек | 100 / 9 / 100 | 110 / 9 / 100 | 110 / 9 / 100 | 90 / 8 / 80 |
Ход упоровпо оси Х, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость перемещенияупоров по оси Х, мм/сек | 300 | 300 | 300 | 300 |
Объеммасленого бака, л | 2200 | 1500 | 2000 | 1600 |
Мощностьдвигателя, кВт | 75 | 90 | 90 | 90 |
Габаритные размеры: | ||||
Длина, мм | 10 500 | 6500 | 8500 | 6500 |
Ширина, мм | 6120 | 4730 | 5180 | 4830 |
Высота, мм | 2990 | 2760 | 2760 | 2940 |
Вес, кг | 148 000 | 96 600 | 124 000 | 110 000 |
Модель | PBB-1200/8200 | PBB-1200/12000 | PBB-1600/8200 | PBB-1600/12000 |
Усилие, т | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Длинарабочего стола, мм | 8200 | 12 000 | 8200 | 12 000 |
Глубина зева, мм | 610 | 610 | 610 | 610 |
Расстояниемежду колоннами, мм | 6500 | 9500 | 6500 | 9500 |
Расстояниемежду столом и траверсой, мм | 620 | 620 | 720 | 720 |
Ход траверсы, мм | 410 | 410 | 410 | 410 |
Скорость опускания,рабочая, подъемаверхней траверсы, мм/сек | 90 / 8 / 80 | 90 / 8 / 80 | 90 / 8 / 80 | 90 / 8 / 80 |
Ход упоровпо оси Х, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость перемещенияупоров по оси Х, мм/сек | 300 | 300 | 300 | 300 |
Объеммасленого бака, л | 2100 | 2500 | 2100 | 2500 |
Мощностьдвигателя, кВт | 90 | 90 | 2 x 55 | 2 x 55 |
Габаритные размеры: | ||||
Длина, мм | 8500 | 12 200 | 8500 | 12 200 |
Ширина, мм | 5230 | 6430 | 6590 | 7540 |
Высота, мм | 2940 | 2940 | 3290 | 3290 |
Вес, кг | 138 000 | 210 000 | 194 000 | 280 000 |
&l
Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю cогласие на обработку персональных данных.
Модель | PBB-2000/8200 | PBB-2500/12000 | PBB-3000/12000 |
Усилие, т | 2000 | 2500 | 3000 |
Длинарабочего стола, мм | 8200 | 12 000 | 12 000 |
Глубина зева, мм | 610 | 610 | 610 |
Расстояниемежду колоннами, мм | 6500 | 9500 | 9500 |
Расстояниемежду столом и траверсой, мм | 720 | 720 | 720 |
Ход траверсы, мм | 410 | 410 | 410 |