Пильные диски GSP фрикционные из хромванадиевой стали
- Производитель: GSP
- Доступность: На складе
- Код товара: Пильные диски GSP фрикционные из хромванадиевой стали
Ø: 200 - 1000 мм
Количество зубьев: 160 - 350 шт
Материал распила: сталь
Частота вращения: 3000 - 6000 мин⁻¹
Оборудование: высокооборотистые станкиПредназначены для резки холодным способом (при температуре заготовки до 250 °С) стальных труб и профильных стальных заготовок на высоких оборотах вращения.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Изготовлены из хром-ванадиевой стали DIN 1.2235 с последующей термообработкой, в результате чего достигается оптимальное соотношение прочности и твёрдости при высоких оборотах вращения. Принцип работы фрикционных дисковых пил заключается в оплавлении материала отрезаемой заготовки в месте пропила благодаря специальному виду зубьев.
На сайте представлены основные наиболее распространённые размеры. Все отрезные диски возможно изготовить в других модификациях, которые отличаются наружным диаметром, посадочным диаметром, диаметром фланца, количеством и формой зубьев. Максимальный диаметр дисков 2500 мм.
Модель | 200 х 2,0 х 30 | 250 х 2,5 х 30 | 300 х 2,5 х 40 | 400 х 3,0 х 40 | 400 х 4,0 х 40 | 450 х 3,0 х 40 | 450 х 4,0 х 40 | 500 х 3,0 х 40 | 500 х 4,0 х 40 | 520 х 4,0 х 40 |
D Наружный диаметр, мм | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 520 |
B Толщина, мм | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
D1 Посадочный диаметр, мм | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Z Количество зубьев, шт. | 160 | 160 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 |
Модель | 520 х 5,0 х 40 | 550 х 4,0 х 40 | 600 х 5,0 х 40 | 600 х 6,0 х 40 | 650 х 5,0 х 40 | 650 х 6,0 х 40 | 700 х 5,0 х 40 | 750 х 6,0 х 40 | 750 х 7,0 х 40 | 800 х 5,0 х 65 |
D Наружный диаметр, мм | 520 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 750 | 800 |
B Толщина, мм | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |
D1 Посадочный диаметр, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 |
Z Количество зубьев, шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
Модель | 800 х 6,0 х 65 | 800 х 7,0 х 65 | 800 х 8,0 х 65 | 850 х 7,0 х 65 | 850 х 8,0 х 65 | 900 х 7,0 х 65 | 1000 х 7,0 х 65 | 1000 х 8,0 х 65 | 1000 х 10,0 х 65 |
D Наружный диаметр, мм | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
B Толщина, мм | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 |
D1 Посадочный диаметр, мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Z Количество зубьев, шт. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

