Автомат продольного точения Diamond серия 12
Характеристики
Характеристики
- Страна производительТайвань
Описание
Общая информация о токарно-револьверном Diamond 12
Высокая продуктивность, низкая цена: широкое разнообразие суппортов и держателей интрумента позволяют выполнять работы с максимальной точностью и на максимально высоких скоростях, что позволяет значительно экономить время.Опции, описания
Многофункциональный токарно-фрезерный автомат продольного точения с подвижной шпиндельной бабкой, POLY GIM series DIAMOND 12
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
|
|
|
| 4 неподвижных инструмента, | 6 инструментов для наружного точения |
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
| Наименование | DIAMOND 12 | DIAMOND 12CS | DIAMOND 16 | DIAMOND 16CS | |
| Обработка | Макс диаметр | Ø13 мм | Ø13 мм | Ø17 мм | Ø17 мм |
| Макс длина | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | |
| Макс диам сверления | 7 мм | 7 мм | 10 мм | 10 мм | |
| Макс диам резьбы | M6 | M6 | M8 | M8 | |
| Инструмент для наружной обработки | Число инструментов | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Размер инструмента | □10 ×10 ×100 | □10 ×10 ×100 | □10 ×10 ×100 | □10 ×10 ×100 | |
| Инструмент для внутренней обработки | Число инструментов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Размер инструмента | 7 мм(ER11) | 7 мм(ER11) | 10 мм(ER16) | 10 мм(ER16) | |
| Поперечный приводной инструмент | Число инструментов | - | 4 | - | 4 |
| Размер инструмента | - | 7 мм(ER11) | - | 10 мм(ER16) | |
| Макс обороты | - | 200-6"000 об/мин | 200-6"000 об/мин | ||
| Фронтальный приводной инструмент | Число инструментов | - | 3 | - | 3 |
| Размер инструмента | - | 7 мм(ER11) | - | 10 мм(ER16) | |
| Макс обороты | - | 6"000 об/мин | - | 6"000 об/мин | |
| Шпиндель | Отверстие в шпинделе | Ø13 мм | Ø13 мм | Ø17 мм | Ø17 мм |
| Макс обороты | 200-12"000 об/мин | 200-12"000 об/мин | 200-12"000 об/мин | 200-12"000 об/мин | |
| Скорость перемещений | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | |
| Двигатели | Главный привод | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 3,7 кВт | 3,7 кВт |
| X/Y/Z1 привод подачи | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | |
| Насос охлаждения | 0.18 кВт | 0.18 кВт | 0.18 кВт | 0.18 кВт | |
| Станция смазки | 4 Вт | 4 Вт | 4 Вт | 4 Вт | |
| Попереч. прив. инстр. | - | 0.4 кВт | - | 0.4 кВт | |
| Общая мощность | 4.634 кВт | 5.034 кВт | 6.134 кВт | 6.534 кВт | |
| Установочные размеры | Высота | 1088 мм | 1098 мм | 1120 мм | 1125 мм |
| Вес | 1088 кг | 1098 кг | 1120 кг | 1125 кг | |
| Габариты | 1200×900×1750 | 1200×900×1750 | 1200×900×1750 | 1200×900×1750 | |
| Пневмосистема | Давление воздуха | 5 кг/cm | 5 кг/cm | 5 кг/cm | 5 кг/cm |
| Расход воздуха | 10 л/мин | 10 л/мин | 10 л/мин | 10 л/мин | |
ТАБЛИЦА КОМПЛЕКТАЦИИ:
| Наименование | DIAMOND 12 | DIAMOND 12CS | DIAMOND 16 | DIAMOND 16CS |
| Главный шпиндель с 5-ти координатным перемещением | отсутствует | Базовая комплектация | отсутствует | Базовая комплектация |
| Датчик определения отходов | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Система охлаждения | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Освещение рабочей зоны | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Устройство приемки готовой продукции | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Неподвижная втулка | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Приводной инструмент для поперечной обработки | отсутствует | Базовая комплектация | отсутствует | Базовая комплектация |
| Приводной инструмент для фронтальной обработки | отсутствует | Опция | отсутствует | Опция |
| Жесткая втулка для обработки грубого материала | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Транспортер выноса отходов | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Характеристики | |
| Страна производитель | Тайвань |






