Автомат продольного точения Diamond серия 32
Характеристики
Характеристики
- Страна производительТайвань
Описание
| Преимущества | |
Опции, описания
Многофункциональный токарно-фрезерный автомат продольного точения с подвижной шпиндельной бабкой, POLY GIM series DIAMOND 32 SWISS TYPE CNC
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
| |
|
|
|
| 6 поперечных приводных инструментов | 4 фронтальных, | 3 фронтальных, | 6 инструментов для наружного точения |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА:


СПЕЦИФИКАЦИЯ:
| Наименование | DIAMOND 32 | DIAMOND 32B | DIAMOND 32CS | DIAMOND 32CSB | |
| Обработка | Макс диаметр | Ø33 мм | Ø33 мм | Ø33 мм | Ø33 мм |
| Макс длина | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм | |
| Макс диам сверления | 26 мм | 26 мм | 26 мм | 26 мм | |
| Макс диам резьбы | M12 | M12 | M12 | M12 | |
| Инструмент для наружной обработки | Число инструментов | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Размер инструмента | □16 ×16 ×120 | □16 ×16 ×120 | □16 ×16 ×120 | □16 ×16 ×120 | |
| Инструмент для внутренней обработки | Число инструментов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Размер инструмента | 13 мм(ER20) | 13 мм(ER20) | 13 мм(ER20) | 13 мм(ER20) | |
| Поперечный приводной инструмент | Число инструментов | - | - | 6 | 6 |
| Размер инструмента | - | - | 13 мм(ER20) | 13 мм(ER20) | |
| обороты | - | - | 200-6"000 об/мин | 200-6"000 об/мин | |
| Фронтальный приводной инструмент | Число инструментов | - | - | 3 | 3 |
| Размер инструмента | - | - | 13 мм(ER20) | 13 мм(ER20) | |
| Макс обороты | - | - | 6"000 об/мин | 6"000 об/мин | |
| Инструмент для внутренней обработки (обратный) | Число инструментов | - | 4 | - | 4 |
| Размер инструмента | - | 13 мм(ER20) | - | 13 мм(ER20) | |
| Приводной инструмент для внутренней обработки (обратный) | Число инструментов | - | - | - | 3 |
| Размер инструмента | - | - | - | 10 мм(ER16) | |
| Макс обороты | - | - | - | 6"000 об/мин | |
| Шпиндель | Отверстие в шпинделе | Ø36 мм | Ø36 мм | Ø36 мм | Ø36 мм |
| Макс обороты | 200-8"000 об/мин | 200-8"000 об/мин | 200-8"000 об/мин | 200-8"000 об/мин | |
| Противошпиндель | Отверстие в шпинделе | - | Ø33 мм | - | Ø33 мм |
| Макс обороты | - | 6"000 об/мин | - | 6"000 об/мин | |
| Длина перемещения | - | 80 мм | - | 80 мм | |
| Скорость перемещений | 18 м/мин | 18 м/мин | 18 м/мин | 18 м/мин | |
| Двигатели | Главный привод | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт |
| Противошпиндель | - | 1.5 кВт | - | 1.5 кВт | |
| X/Y/Z1 привод подачи | 0.5 кВт | 0.5 кВт | 0.5 кВт | 0.5 кВт | |
| Z2 привод подачи | - | 0.5 кВт | - | 0.5 кВт | |
| Насос охлаждения | 0.55 кВт | 0.55 кВт | 0.55 кВт | 0.55 кВт | |
| Станция смазки | 4 Вт | 4 Вт | 4 Вт | 4 Вт | |
| Попереч. прив. инстр. | - | - | 0.75 кВт | 0.75 кВт | |
| Общая мощность | 10,55 кВт | 12,55 кВт | 11,3 кВт | 13,3 кВт | |
| Установочные размеры | Высота | 960 мм | 960 мм | 960 мм | 960 мм |
| Вес | 2270 кг | 2270 кг | 2288 кг | 2788 кг | |
| Габариты | 2200×1140×1568 | 2550×1140×1568 | 2200×1140×1568 | 2550×1140×1568 | |
| Пневмосистема | Давление воздуха | 5 кг/cm | 5 кг/cm | 5 кг/cm | 5 кг/cm |
| Расход воздуха | 10 л/мин | 10 л/мин | 10 л/мин | 10 л/мин | |
ТАБЛИЦА КОМПЛЕКТАЦИИ:
| Наименование | DIAMOND 32 | DIAMOND 32B | DIAMOND 32CS | DIAMOND 32CSB |
| Главный шпиндель с 5-ти координатным перемещением | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Датчик определения отходов | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Система охлаждения | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Освещение рабочей зоны | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Устройство приемки готовой продукции | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Подвижная втулка | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Приводной инструмент для поперечной обработки | отсутствует | отсутствует | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Противошпиндель для обработки обратной стороны заготовки | отсутствует | Базовая комплектация | отсутствует | Базовая комплектация |
| Приводной инструмент для фронтальной обработки | отсутствует | отсутствует | Опция | Базовая комплектация |
| Приводной инструмент для обработки обратной стороны заготовки | отсутствует | отсутствует | отсутствует | Базовая комплектация |
| Дополнительная ось (координата) CF | отсутствует | отсутствует | Опция | Опция |
| Жесткая втулка для обработки грубого материала | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Транспортер выноса отходов | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Характеристики | |
| Страна производитель | Тайвань |








