Автомат продольного точения Diamond серия CSL 25_32
Характеристики
Характеристики
- Страна производительТайвань
Описание
| Преимущества | |
Опции, описания
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
|
| |
|
| Поперечный шпиндель и конический резцедержатель позволяют осуществлять как поперечное, так и наклонное сверление, фрезерование и нарезание резьбы. | Главный шпиндель и противошпиндель могут работать как вместе, так и независимо друг от друга. | Дополнительный CF шпиндель предназначен для специальных работ |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА:


6 инструментов для наружного точения
6 поперечных приводных инструментов
4 обратных неподвижных инструмента, для внутренней обработки в главном
шпинделе
3 инструмента, с возможностью внецентрового сверления обратной стороны заготовки
3 инструмента для поперечного (в том числе наклонного) сверления, фрезерования
(опция).
2 неподвижных инструмента, для внутренней обработки в главном шпинделе
2 инструмента, с возможностью внецентрового сверления фронтальной стороны
Заготовки
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
| Наименование | DIAMOND 25CSL | DIAMOND 32CSL | DIAMOND 42CSL | |
| Обработка | Макс диаметр | Ø26 мм | Ø35 мм | Ø42 мм |
| Макс длина | 268 мм | 268 мм | 268 мм | |
| Макс диам сверления | 20 мм | 26 мм | 26 мм | |
| Макс диам резьбы | M16 | M16 | M16 | |
| Инструмент для наружной обработки | Число инструментов | 6 | 6 | 6 |
| Размер инструмента | □16 ×16 ×120 | □16 ×16 ×120 | □16 ×16 ×120 | |
| Инструмент для внутренней обработки | Число инструментов | 2 | 2 | 2 |
| Размер инструмента | 13 мм(ER20) | 13 мм(ER20) | 13 мм(ER20) | |
| Поперечный приводной инструмент | Число инструментов | 6 | 6 | 6 |
| Размер инструмента | 13 мм(ER20) | 13 мм(ER20) | 13 мм(ER20) | |
| обороты | 200-6"000 об/мин | 200-6"000 об/мин | 200-6"000 об/мин | |
| Приводной инструмент, (наклонное сверление) | Число инструментов | 3 | 3 | 3 |
| Макс обороты | 100-3"000 об/мин | 100-3"000 об/мин | 100-3"000 об/мин | |
| Фронтальный приводной инструмент | Число инструментов | 2 | 2 | 2 |
| Приводной инструмент для внутренней обработки (обратный) | Число инструментов | 3 | 3 | 3 |
| Инструмент для внутренней обработки (обратный) | Число инструментов | 4 | 4 | 4 |
| Шпиндель | Отверстие в шпинделе | Ø26 мм | Ø38 мм | Ø42 мм |
| Макс обороты | 200-8"000 об/мин | 200-8"000 об/мин | 200-8"000 об/мин | |
| Противошпиндель | Отверстие в шпинделе | Ø25 мм | Ø33 мм | Ø42 мм |
| Макс обороты | 200-6"000 об/мин | 200-6"000 об/мин | 200-6"000 об/мин | |
| Макс фронтальное перемещение | 268 мм | 268 мм | 268 мм | |
| Макс. вертикальное перемещение | 140мм | 140мм | 140мм | |
| Макс диам сверления | Ø16 мм | Ø16 мм | Ø16 мм | |
| Макс диам резьбы | М12 | М12 | М12 | |
| Скорость перемещения | Оси X1, Z1 | 18 м/мин | 18 м/мин | 18 м/мин |
| Оси X2, Z2 | 18 м/мин | 18 м/мин | 18 м/мин | |
| Ось Y1 | 18 м/мин | 18 м/мин | 18 м/мин | |
| Двигатели | Главный привод | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт |
| Противошпиндель | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | |
| X/Y/Z привод подачи | 0.5 кВт | 0.5 кВт | 0.5 кВт | |
| Насос охлаждения | 0.25 кВт | 0.25 кВт | 0.25 кВт | |
| Станция смазки | 4 Вт | 4 Вт | 4 Вт | |
| Общая мощность | 10,55 кВт | 12,55 кВт | 11,3 кВт | |
| Установочные размеры | Высота | 960 мм | 960 мм | 960 мм |
| Вес | 3988 кг | 3988 кг | 4088 кг | |
| Габариты | 2480×1280×1780 | 2480×1280×1780 | 2480×1280×1780 | |
| Пневмосистема | Давление воздуха | 5 кг/cm | 5 кг/cm | 5 кг/cm |
| Расход воздуха | 10 л/мин | 10 л/мин | 10 л/мин | |
ТАБЛИЦА КОМПЛЕКТАЦИИ:
| Наименование | DIAMOND 25CSL | DIAMOND 32 CSL | DIAMOND 42CSL |
| Главный шпиндель с 5-ти координатным перемещением | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Датчик определения отходов | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Система охлаждения | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Освещение рабочей зоны | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Устройство приемки готовой продукции | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Подвижная втулка | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Приводной инструмент для поперечной обработки | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Противошпиндель для обработки обратной стороны заготовки | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Приводной инструмент для фронтальной обработки | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Приводной инструмент для обработки обратной стороны заготовки | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Дополнительная ось (координата) CF | Опция | Опция | Опция |
| Жесткая втулка для обработки грубого материала | Опция | Опция | Опция |
| Транспортер выноса отходов | Опция | Опция | Опция |
| Инструмент, с возможностью внецентрового сверления фронтальной стороны заготовки | Опция | Опция | Опция |
| Инструмент для поперечного (в том числе наклонного) сверления, фрезерования (Ручная настройка угла наклона). | Опция | Опция | Опция |
| Инструмент для поперечного (в том числе наклонного) сверления, фрезерования (Автоматическая настройка угла наклона). | Опция | Опция | Опция |
| Инструмент, с возможностью внецентрового сверления обратной стороны заготовки | Опция | Опция | Опция |
| Характеристики | |
| Страна производитель | Тайвань |






