Автомат продольного точения PO LY GIM series DIAMOND CSL 12/16-2Y SWISS TYPE CNC
Характеристики
Характеристики
- Страна производительТайвань
Описание
| Преимущества Po Ly Gim представляет самый маленький токарный станок продольного точения с ЧПУ: Diamond CSL 12-2Y.С максимальным обрабатываемым размером 12мм, 10 рабочими осями, обладая небольшим размером Diamond CSL 12-2Y, тем не менее не теряет свою функциональность и производительность. Среди уникальных функций можно выделить оси Y и шесть полностью запрограммированных (возможность поворота-360°) инструментов, работающих как на основном, так и на вспомогательном шпинделях. Станок Diamond CSL 12-2Y подходит для изготовления небольших высокоточных деталей, выполняя функции многоцелевого токарного станка. | |
Опции, описания
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА:

| 6 инструментов для наружного точения | |
| 5 стационарных инструментов, для внутренней обработки в главном шпинделе | |
| 5 стационарно неподвижных инструментов, для внутренней обработки в главном шпинделе | |
| 5 поперечных приводных инструментов | |
| 6 инструментов, автоматически вращающийся на 360 |
| Наименование | CSL 12-2Y | CSL 16-2Y | ||||
| Y1 | Y2 | Y1 | Y2 | |||
| Обработка | Макс диаметр | Ø 12.7 мм | Ø 16.5 мм | |||
| Макс длина | 150 мм | 150 мм | ||||
| Макс диам сверления | 7 мм | 10 мм | ||||
| Макс диам резьбы | M6 | M8 | ||||
| Инструмент для наружной обработки | Число инструментов | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Размер инструмента | □ 10 х10х100 | □ 10 х10х100 | □ 10 х10х100 | □ 10 х10х100 | ||
| Инструмент для внутренней обработки | Число инструментов | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Размер инструмента | 7 мм(ER11) | 7 мм(ER11) | 7 мм(ER11) | |||
| Поперечный приводной инструмент | Число инструментов | 5 | 5 | |||
| Размер инструмента | 7 мм(ER11) | 10 мм(ER16) | ||||
| обороты | 200-6"000 об/мин | 200-6"000 об/мин | ||||
| инструмент, автоматически вращающийся на 360° | Число инструментов | 6 | 6 | |||
| Размер инструмента | 7 мм(ER11)х3 10 мм(ER16)х3 | 7 мм(ER11)х3 10 мм(ER16)х3 | ||||
| Макс обороты | 200-6"000 об/мин | 200-6"000 об/мин | ||||
| Основной шпиндель | Отверстие в шпинделе | Ø 13 мм | Ø 17мм | |||
| Макс обороты | 200-12"000 об/мин | 200-12"000 об/мин | ||||
| Вспомогательный шпиндель | Отверстие в шпинделе | Ø 13 мм | Ø 13 мм | |||
| Макс обороты | 200-12"000 об/мин | 200-12"000 об/мин | ||||
| Макс диам сверления | Ø 7 мм | Ø 10 мм | ||||
| Макс диам резьбы | М6 | М8 | ||||
| Скорость перемещения | Ось А | 30 м/мин | 30 м/мин | |||
| Оси X1, Z1 | 30 м/мин | 30 м/мин | ||||
| Оси X2, Z2 | 30 м/мин | 30 м/мин | ||||
| Ось Y1 | 30 м/мин | 30 м/мин | ||||
| Двигатели | Главный привод | 1.5 кВт | 1.75 кВт | |||
| Вспомогательный шпиндель | 1.5 кВт | 1.5 кВт | ||||
| Оси Y1,Y2 привод подачи | 1.0 кВт | 1.0 кВт | 1.0 кВт | 1.0 кВт | ||
| Оси A,X1,X2,Z1,Z2 привод подачи | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | ||
| Ось B привод подачи | 0,4 кВт | 0,4 кВт | ||||
| Вращающийся инструмент, привод подачи | 0,4 кВт | 0,4 кВт | ||||
| Насос охлаждения | 1 л.с. | 1 л.с. | ||||
| Станция смазки | 25 Вт | 25 Вт | ||||
| Установочные размеры | Высота | 1050 мм | 1050 мм | |||
| Вес | 2580 кг | 2580 кг | ||||
| Габариты | 2500х1200х1800 | 2500х1200х1800 | ||||
| Пневмосистема | Давление воздуха | 5 кг/cm | 5 кг/cm | |||
| Расход воздуха | 10 л/мин | 10 л/мин | ||||
| Наименование | CSL 12-2Y | CSL 16-2Y |
| Главный шпиндель | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Вспомогательный шпиндель | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Датчик определения отходов | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Система охлаждения | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Освещение рабочей зоны | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Устройство приемки готовой продукции | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Неподвижная втулка | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Приводной инструмент для наружной обработки | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Фронтальный Стационарный инструмент для внутренней обработки | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Стационарный инструмент для внутренней обработки обратной стороны заготовки | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Поперечный приводной инструмент | Опция | Опция |
| инструмент, автоматически вращающийся на 360° | Опция | Опция |
| Дополнительная ось (координата) CF | Опция | Опция |
| Жесткая втулка для обработки грубого материала | Опция | Опция |
| Подвижная втулка | Опция | Опция |
| Транспортер выноса отходов | Опция | Опция |
| Характеристики | |
| Страна производитель | Тайвань |




