Пила для раскроя камня Denver Formula
Количество осей: 5 шт.
Макс. Ø диска: 400 мм
Мощность шпинделя: 11 кВт
FORMULA – это современная моноблочная пятиосевая мостовая пила с высокоточными бесщеточными приводами и оцинкованной станиной для долгого срока службы. Головной узел, оснащенный пятью интерполированными осями, передвигается по высокоточным направляющим из высокопрочной стали с циркулирующими шарикоподшипниками не требующими регулировки на протяжении всего срока службы станка. Пильный диск устанавливается непосредственно на вал электродвигателя (прямая передача), что обеспечивает легкость и жесткость конструкции, а так же отсутствие потерь мощности. Специальная конструкция рабочей головы и интерполяция в пяти осях позволяют свободно подходить к обрабатываемым деталям под нужным углом, а возможность установки внутренней резьбой 1/2 Gas, обеспечивает возможность работы не только диском, но и разнообразными фрезами для выполнения сложнейших операций. Cтанок оборудован новейшим интерфейсом, обеспечивающим высочайший комфорт и удобство для оператора.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Резка диском натурального и искусственного камней, керамогранита, ультратонкой керамики толщиной до 3 мм.
- Криволинейные резы диском или пальчиковой фрезой для производства столешниц, моек, лестниц.
- Сверление в углах в едином цикле резки с диском для производства столешниц.
Выборка четвертей под установку раковин, моек.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:



СХЕМЫ ОБРАБОТКИ:

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Резка концевыми фрезами;
- Сверление в 4-х углах в едином цикле вырезки с диском;
- Единичное сверление в любом месте;
- 2D черчение;
- Фотографирование слябов;
- Вакуумная система переноски изделий;
- Режим «Плиткореза»;
- Автоматическая раскладка заготовок с целью снижения отходов производства;
- Прямолинейный и криволинейный раскрой диском;
- Одиночные резы в ручном режиме;
- Комплексные резы по программе;
- Визуализация обработки.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
![]() | ДВИГАТЕЛЬ Мощность 15 л.с./11 кВт. с комплексным воздушным и водяным охлаждением,валом диаметром 50 мм и металлическим кожухом для пильного диска. |
![]() | ПОВОРОТНЫЙ УЗЕЛ /НАКЛОННЫЙ УЗЕЛ Усиленный механизм вращения головы -3° - +363°, с возможностьюинтерполяции по осям X, Y, C и A для автоматических диагональных резовпод любым углом и сложного профилирования деталей. Наклон шпинделя на угол от 0° до 90°, положение которого автоматическивизуально отображается на экране. |
![]() | СИСТЕМА ЧПУ Система ЧПУ состоит из:
|
![]() | HD ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Эксклюзивные технические решения, разработанные компанией DENVER для своих мостовых пил обеспечивают непревзойденную прочность, скорость резки более 4 м/мин. для 3 см. гранитных слэбов, станка и увеличенный срок службы, благодаря:
![]() |
![]() | НОВЕЙШЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ FACILE![]() |
![]() | РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕГО СТОЛА Покрытие изготовлено из специальной упругой резины. |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
![]() | ВЫНОСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |
![]() | РАЗДВИЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ДВЕРИ БЕЗОПАСНОСТИ В модели ELITE |
![]() | КОЖУХ ДЛЯ ДИСКА Ø400 ММ |
![]() | ШПИНДЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 13 КВТ Настраиваемая скорость вращения (до 4500 об/мин.) посадка Ø50 мм. внутренняя резьба 1/2 GAS |
![]() | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАКЛОНЯЕМЫЙ СТОЛ |
![]() | РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТОЛА |
![]() | ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА X-MOTION ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ В модели ELITE Система обеспечивает полностью автоматический цикл раскроя каменных заготовок (автоматический нестинг), что позволяет увеличить производительность более чем на 40%! |
![]() | ЛАЗЕРНАЯ ЛИНЕЙКА CLASS III R УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА КОЖУХ ПИЛЬНОГО ДИСКА |
![]() | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЩУП ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛЯБА В модели ELITE |
![]() | АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРА ДИСКА, А ТАКЖЕ ДЛИНЫ ФРЕЗ, СВЁРЕЛ В модели ELITE |
![]() | ЛАЗЕР ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ ИЛИ ШАБЛОНА |
![]() | FACILE ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОНСОЛЬНОГО ЭКРАНА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
![]() | FACILE Photo on Board для консольного пульта управления Система фотосъемки с установкой цифровой камеры. Цифровая камера устанавливается на специальный кронштейн. Высота станка увеличивается. Функционал: Камера передает снимки на компьютер. Фотографии слэбов импортируются для последующей обработки: составления карты раскроя (могут быть конвертированы в CAD формат), замеров, сортировки по цвету и типу. |
![]() | FACILE CAD Программное обеспечение для создания 2D чертежей на консольном пульте управления |
![]() | FACILE программное обеспечение для консольного экрана для резки пальчиковой фрезой, накатки профилей профильными фрезами |
![]() ![]() | TAGLIO Photo On-Board Система фотосъемки с установкой цифровой камеры. Цифровая камера устанавливается на специальный кронштейн. Высота станка увеличивается. Функционал: Камера передает снимки на компьютер станка по специальным кабелям. Фотографии слэбов импортируются для последующей обработки: составления карты раскроя (могут быть конвертированы в CAD формат), замеров, сортировки по цвету и типу. Необходима установка опций 52.000.34C |
![]() | TAGLIO CAD-CAM Программное обеспечение для работы с диском
|
![]() ![]() | TAGLIO Программное обеспечение для монументов и памятников/надгробий Включает:
|
![]() | TAGLIO программное обеспечение для профилирования, сверления, фаски (требуется опция 52.000.34C) |
| Модель | FORMULA LAB | FORMULA ELITE |
| Размер рабочего стола, мм | 3500 х 1900 | 3500 х 1900 |
| Тип стола | Гидравлический, наклоняемыйс резиновым покрытием | Гидравлический, наклоняемыйс резиновым покрытием |
| Скорость холостого хода по оси X, м/мин | 48 | 25 |
| Величина рабочего хода по оси Х, мм | 3650 | 3650 |
| Величина рабочего хода по оси X при резке под 45°, мм | 3175 | 3175 |
| Скорость холостого хода по оси Y, м/мин | 32 | 25 |
| Величина рабочего хода по оси Y, мм | 1900 | 1900 |
| Скорость холостого хода по оси Z, м/мин | 15 | 15 |
| еличина рабочего хода по оси Z, мм | 225 | 225 |
| Диаметр диска мин-макс, мм | 300 - 400 | 300 - 400 |
| Толщина резки мин-макс, мм | 3 - 100 | 3 - 100 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 (S6) | 11 (S6) |
| Макс. обороты двигателя, об/мин | 4500 | 4500 |
| Посадка для диска - фрез | 50 - 1/2 Gas | 50 - 1/2 Gas |
| Угол наклона, ° | 0° – 90° | 0° – 90° |
| Угол поворота, ° | 0° - +180° | -3° - +363° |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 14 | 14 |
| Общее потребление воды, л/мин | 80 – внешний оборот 6 – внутренний оборот Давление: 2-3 бар | 80 – внешний оборот 6 – внутренний оборот Давление: 2-3 бар |
| Общее потребление воздуха, л/мин | отсутствует | 200 Давление: 6 бар |
| Габаритные размеры: | ||
| Длина, мм | 6000 | 6000 |
| Ширина, мм | 3500 | 3500 |
| Высота, мм | 1800 | 1800 |
| Вес, кг | 3500 | 3500 |
УСТАНОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ СТАНКА:


































