Многопильные станки для плит. Серия MSR
- Производитель: Производители
- Доступность: На складе
- Код товара: Многопильные станки для плит. Серия MSR
- Запчасти
- Компрессоры :
Раскройный станок с двойным шпинделем предназначен для нанесения продольных надрезов, фрезерования и распила одновременно с обеих сторон обрабатываемой панели.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется при обработке отделочных материалов для интерьеров, строительных материалов, при обработке панелей с древесными волокнами, или с покрытиями, такими как МДФ, многослойных и древесно-стружечных панелей, фиброцементных, ламинатов из пластика, эструзионных материалов типа ПВХ, и т.д, панелей на полиуретановой пене, композитов, типа гипсокартон или панелей, отделанных минеральными волокнами, а также для панелей, отделанных различным декоративным материалом.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ:

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
![]() | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Оснащена сенсорным дисплеем, что упрощает работу оператора. |
![]() | УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОДЪЕМА ВАЛОВ ОСНАЩЕНО СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ЛИНЕЙНОСТИ И ВЫРАВНИВАНИЯ |
![]() | МОТОРИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ШПИНДЕЛЕЙ Замена валов осуществляется при полной безопасности. Шпиндель имеет защитный электромеханический выключатель. |
![]() | СТАНИНА СТАНКА ИМЕЕТ УСИЛЕННУЮ РАМУ сам корпус изготовляется с использованием защитных металлических листов с шумопоглощающей изоляцией, в соответствии с нормой ISO 7960/95. |
![]() | ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ создан для безопасной, эффективной и комфортной работы оператора. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
![]() | ТЕЛЕЖКА Для транспортировки и установки шпинделя в рабочее положение или в магазин для хранения. |
![]() | МАГАЗИН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШПИНДЕЛЕЙ С ЕМКОСТЬЮ ДО 3 ШТ. В комплекте с рабочим столом, где можно разбирать оснастку шпинделей и проверять прямолинейность и статическую балансировку вала. |
| Модель | MSR 70 ds | MSR 130 ds | MSR 160 ds |
| Макс. толщина заготовки, мм | 120 | ||
| Макс. ширина заготовки, мм | 900 | 1500 | 1700 |
| Расстояние между крайними пилами, мм | 700 (760*) | 1300 (1360*) | 1600 (1660*) |
| Мин. длина заготовки, мм | 485 (310**) | ||
| Ход инструмента относительно стола, мм | до 62 | ||
| Мощность каждого шпинделя, кВт | 11 - 37 | 15 - 45 | 22 - 45 |
| Частота оборотов шпинделя, об/мин | 4000 | ||
| Характеристика шпинделя | |||
| Диаметр, мм | 80 | 80 | 80 |
| Длина, мм | 810 | 1310 | 1610 |
| Макс. диаметр инструмента, мм | 280 | ||
| Мощность двигателя подачи, кВт | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
| Скорость подачи, м/мин | 3 – 45 (возможно увеличение) | ||
| Габаритные размеры: | |||
| Длина, мм | 2350 | 2850 | 3150 |
| Ширина, мм | 1720 | 1720 | 1720 |
| Высота, мм | 2100 | 2100 | 2100 |
| Вес, кг | 3700 | 4500 | 5600 |











