Станок для нанесения пасты P.A.O. MACC. Модель PM/L
- Производитель: P.A.O. MACC
- Доступность: На складе
- Код товара: Станок для нанесения пасты P.A.O. MACC. Модель PM/L
- Запчасти
- Компрессоры :
Предназначен для накатки рельефа на древесную пульпу, нанесенную предварительно на поверхность заготовок. Конструкция суппорта рельефного ролика станка предусматривает поворот шпинделя на заданный угол до 45° вправо или влево для обработки заготовок сложного рельефного профиля.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах по производству багета, погонажных изделий, изготовлению декоративных элементов в мебельном производстве и в мастерских по изготовлению багетных рамок.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

СХЕМА ОБРАБОТКИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
![]() | МАССИВНАЯ СТАНИНА Массивная сварная станина коробчатой формы из стального листа обеспечивает повышенную жесткость конструкции станка и надежность, что исключает вибрацию при работе механизма накатки и подачи заготовок. Обеспечивается высокое качество и точность обработки, а также долговечность эксплуатации станка без потери точностных параметров. |
![]() | КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ЗАГОТОВОК Станок имеет систему конвейерной подачи заготовок из двух цепей шириной 110 мм. Цепи снабжены резиновыми прокладками, обеспечивающими надежную подачу заготовок в процессе накатки рельефа без нанесения повреждений поверхности перемещаемого материала. Привод конвейера осуществляется от электродвигателя через редуктор с механическим вариатором для бесступенчатого изменения скорости подачи в зависимости от обрабатываемого материала. |
![]() | ВЕРХНИЕ ПРИЖИМНЫЕ РОЛИКИ Верхние прижимные ролики осуществляют надежную фиксацию подаваемых профильных заготовок к резиновым накладкам конвейера и позволяют получать высокое качество накатки рельефа. Имеющиеся на рабочем столе боковые направляющие настраиваются на ширину заготовок. На них остаются излишки наносимой на заготовки пульпы, которые вручную удаляются оператором и используется повторно. |
![]() | СУППОРТ НАКАТКИ Предназначен для установки на нем шпинделя с роликами различного рельефа и настройки по высоте с помощью винтовой трапецеидальной пары в зависимости от диаметра ролика. Перемещение суппорта осуществляется по направляющим с помощью трапецеидальной винтовой пары. Шпиндель с роликом накатки рельефа имеет возможность поворота относительно вертикальной оси в обе стороны на 45°, что позволяет наносить рельеф на сложные профильные поверхности. |
![]() | ПРИВОД РЕЛЬЕФНОГО РОЛИКА Привод рельефного ролика, установленного на валу, осуществляется с помощью мотор-редуктора с встроенным вариатором для изменения скорости вращения. Подбор скорости нанесения рельефного рисунка позволяет синхронизировать его с процессом подачи заготовки и подачи пасты. Обеспечивается высокое качество нанесения рельефа на профильную поверхность заготовки. |
![]() | НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДАЧА ПУЛЬПЫ ДЛЯ НАКАТКИ РЕЛЬЕФА Подача пульпы (древесной пасты) осуществляется непрерывно из смесителя с помощью шнека с приводом от мотор-редуктора. Имеется возможность изменения скорости подачи пульпы с помощью вариатора в зависимости от орнамента и скорости подачи заготовки. На смесителе устанавливаются насадки различного диаметра, что позволяет подавать пульпу различного количества в зависимости от размеров заготовок. |
![]() | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПОДАЧИ ПУЛЬПЫ Для подачи пульпы используется контейнер на 29 кг. Механизм подачи пульпы полностью изолирован и исключает любой контакт оператора с подающим шнеком. Излишки пульпы собираются на 2 ленточных транспортера, перемещаемых со скоростью обработки. Имеется автоматическая система сбора излишков пульпы. |
| Модель | PM/L |
| Диаметр рельефного ролика, мм | 200 |
| Диаметр шпинделя посадочный, мм | 40 |
| Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин | 8 - 40 |
| Мощность электродвигателя привода рельефного ролика, кВт | 1,1 |
| Мощность электродвигателя привода подающего шнека, кВт | 1,8 |
| Мощность электродвигателя привода конвейера, кВт | 0,75 |
| Общая установленная мощность, кВт | 6 |
| Давление в пневмосистеме, кг/см² (бар) | 3 |
| Расход воздуха, л/мин | 40 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1700 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1800 |
| Вес, кг | 1145 |











