Вакуумные установки для импрегнации (глубокой вакуумной пропитки) древесины
- ПроизводительItalmac
- Страна производительКитай
Преимущества
| |
Опции, описания
Модель 6х1.5
| Параметр | Значение |
| Габариты автоклава | Диаметр 1500 мм Длина 6000мм |
| Масса , пустой/загруженный (кг) | 6000/18000 |
| Электроэнергия | Пиковое 25 квт,среднее 8квт 3х380в |
| Потребление воды,среднее | 250 литров на кубометр древесины |
| Система управления | Полная,механизированная |
| Обслуживание | 1 человек |
| Перерывы в работе | Не требуется |
| Производительность | 5-6 кубометров за 4 часа |
| Окупаемость | От 1 до 3 месяцев |
| Направление открытия крышки | В сторону |
Модель 12х1.5
| Параметр | Значение |
| Габариты автоклава | Диаметр 1500 мм Длина 12000мм |
| Масса , пустой/загруженный (кг) | 12000/36000 |
| Электроэнергия | Пиковое 25 квт,среднее 8квт 3х380в |
| Потребление воды,среднее | 250 литров на кубометр древесины |
| Система управления | Полная,механизированная |
| Обслуживание | 1 человек |
| Перерывы в работе | Не требуется |
| Производительность | 10-12 кубометров за 4 часа |
| Окупаемость | От 1 до 2 месяцев |
| Направление открытия крышки | В сторону |
Модель 6х1.8
| Параметр | Значение |
| Габариты автоклава | Диаметр 1800 мм Длина 6000мм |
| Масса , пустой/загруженный (кг) | 7000/19000 |
| Электроэнергия | Пиковое 25 квт,среднее 8квт 3х380в |
| Потребление воды,среднее | 250 литров на кубометр древесины |
| Система управления | Полная,механизированная |
| Обслуживание | 1 человек |
| Перерывы в работе | Не требуется |
| Производительность | 6-7 кубометров за 4 часа |
| Окупаемость | От 1 до 3 месяцев |
| Направление открытия крышки | Вверх |
Модель 12х1.8
| Параметр | Значение |
| Габариты автоклава | Диаметр 1800 мм Длина 12000мм |
| Масса , пустой/загруженный (кг) | 15000/37000 |
| Электроэнергия | Пиковое 25 квт,среднее 8квт 3х380в |
| Потребление воды,среднее | 250 литров на кубометр древесины |
| Система управления | Полная,механизированная |
| Обслуживание | 1 человек |
| Перерывы в работе | Не требуется |
| Производительность | 12-13 кубометров за 4 часа |
| Окупаемость | От 1 до 2 месяцев |
| Направление открытия крышки | Вверх |
Автоклав для пропитки

Размеры: Длина 6 000 мм, Диаметр 1 500 мм
Запорная крышка с электромеханической запорной системой
Внутренние рельсы
Предохранение от всплытия древесины во время пропитки
Рельсовй мост
Для соединения внешних и внутренних рельс
Каретка колёсная
Для подачи древесины в автоклав
Внешняя рельсовая эстакада
Для подачи и извлечения пакета с древесиной
Вакуумный насос

Модель: :2B65121
Скорость:1450 об./мин.
Мощность :7.5 кВт
Производитель:Fuming
Центробежный насос

Модель: 5*7
Мощность :7.5 Квт
Скорость: 2900 об./мин.
Производитель: Xinxiang
Насос давления

Модель :50-160
Расход: 1251 м3 / ч
Индекс скорости: 2900 об. / мин.
Питание: 3-4кВт
Производитель: Шанхай
Клапана и фильтры
Комплект клапанов и фильтров
Трубы и вентили
Комплексная система трубопроводов состоящая из:
Узел управления
Электрический шкаф с приборами управления для ручного управления устройством.
В комплект входят:
- Вакуумметр
- Манометр
- Главный включатель
- Предохранители
- Контакты
- Реле Стоп/Старт
- Комплексное электротехническое оснащение
| Характеристики | |
| Производитель | Italmac |
| Страна производитель | Китай |




