Пильные диски для продольного раскроя

  • Доступность:  На складе
  • Код товара:  17321

   


Описание

Общая информация о продольное пиление для продольного раскроя

Пилы дисковые предназначены для продольного раскроя древесины, оснащены напайками из специальных сортов твердого сплава, также могут оснащаться подчищающими ножами, собирающими на себя грязь и смолу, с одновременным охлаждением пропила. Ширина пропила может варьироваться, например, диски с узким пропилом применяются при невысоких подачах в случае экономии раскраиваемого материала (ценные и экзотические породы). Диски с увеличенным пропилом применяются при высоких подачах и устанавливаются крайними в поставе (во избежание деформации диска при входе в криволинейную заготовку). При раскрое твердых и экзотических пород применяются диски без подчищающих ножей, но со специальными слотами, подающими в пропил атмосферный воздух для его охлаждения. Тип зуба WZ и FZ/TR.

Опции, описания

Пилы дисковые для продольного раскроя с подчищающими зубьями

First

FLAI

Производство Артикул Внешний диаметр
D, мм
Толщина пропила
В, мм
Внутренний
диаметр d, мм
Шпонки Количество
зубьев Z
Вид зуба
First 1000187 200 2,4 40 18+2 FZ
First 1000182 200 2,4 50 18+2 FZ
First 1000189 250 2,2 40 20+2 FZ
First 1000190 250 2,2 50 20+2 FZ
First 1000191 300 3,5 40 24+4 FZ
First 1000192 300 3,5 50 24+4 FZ
First 1000294 300 3,5 75 28+6 FZ
First 1000459 350 3,5 50 28+4 FZ
First 1000504 350 3,5 70 28+4 FZ
First 1000198 350 3,5 80 28+4 FZ
First 1000458 400 3,8 50 30+4 FZ
First 1000707 40 4,0 50 24+4 FZ
First 1000295 400 4,2 75 28+4 FZ
First 1000708 450 4,2 50 24+6 FZ
First 1000200 450 4,2 50 32+4 FZ
First 1000709 500 4,5 50 24+6 FZ
First 1000961 500 4,5 80 24+6 FZ
First 1000962 500 4,5 80 32+4 FZ
First 1000710 550 4,5 50 24+6 FZ
First 1000694 550 4,5 50 28+6 FZ
First 1000693 600 5,0 50 28+6 FZ
First 1000692 600 5,0 50 36+6 FZ
FLAI V350024050 350 3,5/2,5 50 2-21х6 24+4 V
FLAI V400028050 400 4,2/3,0 50 2-21х6 28+6 V
FLAI VL180016040 180 2,2/1,6 40 16+2 VL
FLAI VL200020040 200 1,8/1,2 40 20+4 VL
FLAI VL200020050 200 1,8/1,2 50 20+4 VL
FLAI VL200020041 200 2,2/1,6 40 20+2 VL
FLAI VL200020051 200 2,2/1,6 50 20+2 VL
FLAI VL250024040 250 1,8/1,2 40 24+4 VL
FLAI VL250024050 250 1,8/1,2 50 24+4 VL
FLAI VL250020040 250 2,6/1,6 40 20+4 VL
FLAI VL250020050 250 2,6/1,6 50 20+4 VL

Подписка на новости:

Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю cогласие на обработку персональных данных.
markerОткрыть карту