Ножевые головки спиральные с твердосплавными пластинами («Шейпер»)

  • Доступность:  На складе
  • Код товара:  18113

   


Описание

Общая информация о легкосплавных и стальных с зажимным клином с твердосплавными пластинами

Ножевые головки спиральные с твердосплавными пластинами «Шейпер» предназначены для первичной обработки плоских поверхностей на четырёхсторонних строгальных и фрезерных станках. Как правило, «шейпер» устанавливают на первый шпиндель станка. В таких головках режущая кромка в виде множества режущих пластинок распределена по спирали, что значительно снижает нагрузку на двигатель станка и обеспечивает плавную подачу заготовки.

Опции, описания

Преимущества фрезерных головок спиральных «Шейпер» по сравнению с ножевой головкой со сменными ножами В*30*3:

  • уменьшение нагрузки на подшипники станка;
  • уменьшение нагрузки на двигатель и ремни станка;
  • значительное уменьшение вибрации станка;
  • отсутствие необходимости выставлять и затачивать ножи.

Корпус ножевой головки: сталь.
Динамическая балансировка: 9000 об/мин.
Параметры ножей: 14*14*2,0.

Корпус ножевой головки: легкий сплав «Эргал»
Динамическая балансировка: 9000 об/мин.
Параметры ножей: 14*14*2,0

Производство Артикул Внешний диаметр
D, мм
Посадочный
диаметр d, мм
Высота
В, мм
Количество
ножей Z
Макс. частота
вращения, об/мин

Сталь

ITALMAC 1000570 125 32 60 15 9000
ITALMAC 1000571 125 32 80 21 9000
ITALMAC 1000572 125 40 60 15 9000
ITALMAC 1000573 125 40 80 21 9000
ITALMAC 1000574 125 40 100 21 9000
ITALMAC 1000575 125 40 120 30 9000
ITALMAC 1000576 125 40 150 36 9000
ITALMAC 1000577 125 40 200 48 9000
ITALMAC 1000578 125 40 230 57 9000
ITALMAC 1000579 125 50 120 30 9000
ITALMAC 1000580 125 50 150 36 9000
ITALMAC 1000581 125 50 200 48 9000
ITALMAC 1000582 125 50 230 57 9000
ITALMAC 1000583 125 50 320 87 9000
Centerinox TFM104.010.4 125 40 184 33 9000
Centerinox TFM104.012.4 125 40 230 39 9000
Centerinox TFM105.010.4 125 40 184 24 9000
Centerinox TFM105.012.4 125 40 230 30 9000
Centerinox TFM104.010.5 125 50 184 33 9000
Centerinox TFM104.012.5 125 50 230 39 9000
Centerinox TFM105.010.5 125 50 184 24 9000
Centerinox TFM105.012.5 125 50 230 30 9000

Легкий сплав

Centerinox TFM103.008.4 125 40 118 27 9000
Centerinox TFM103.009.4 124 40 140 33 9000
Centerinox TFM103.095.4 125 40 150 35 9000
Centerinox TFM103.010.4 125 40 184 42 9000
Centerinox TFM103.011.4 125 40 200 47 9000
Centerinox TFM103.012.4 125 40 230 51 9000
Centerinox TFM103.008.5 125 50 118 27 9000
Centerinox TFM103.095.5 125 50 150 35 9000
Centerinox TFM103.010.5 125 50 184 42 9000
Centerinox TFM103.011.5 125 50 200 47 9000
Centerinox TFM103.012.5 125 50 230 51 9000
Centerinox TFM103.032.5 125 50 320 63 9000


Подписка на новости:

Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю cогласие на обработку персональных данных.
markerОткрыть карту