Насадной алмазный инструмент

  • Доступность:  На складе
  • Код товара:  18101

   


Описание

Опции, описания

Насадная фуговальная фреза для финишной обработки кромки плитных материалов.

D - внешний диаметр
L - ширина обработки
d - посадочный диаметр
DIA - толщина PDA напайки
Z - количество групп зубов
z - количество PDA напаек

Артикул D, мм L, мм d, мм DIA, мм Z z
TRBE.6034.3 60 34 30-35 2,5 3 12
TRBE.6042.3 60 42 30-35 2,5 3 15
TRBE.6048.3 60 48 30-35 2,5 3 18
TRBE.6056.3 60 56 30-35 2,5 3 21
TRBE.8034.3 80 34 30-35 2,5 3 12
TRBE.8042.3 80 42 30-35 2,5 3 15
TRBE.8048.3 80 48 30-35 2,5 3 18
TRBE.8056.3 80 56 30-35 2,5 3 21
TRBE.10034.3 100 34 30-35 2,5 3 12
TRBE.10042.3 100 42 30-35 2,5 3 15
TRBE.10048.3 100 48 30-35 2,5 3 18
TRBE.10056.3 100 56 30-35 2,5 3 21
TRBE.12034.3 120 34 30-35 2,5 3 12
TRBE.12042.3 120 42 30-35 2,5 3 15
TRBE.12048.3 120 48 30-35 2,5 3 18
TRBE.12056.3 120 56 30-35 2,5 3 21
TRBE.6034.4 60 34 30-35 4,5 4 16
TRBE.6042.4 60 42 30-35 4,5 4 20
TRBE.6048.4 60 48 30-35 4,5 4 24
TRBE.6056.4 60 56 30-35 4,5 4 28
TRBE.8034.4 80 34 30-35 4,5 4 16
TRBE.8042.4 80 42 30-35 4,5 4 20
TRBE.8048.4 80 48 30-35 4,5 4 24
TRBE.8056.4 80 56 30-35 4,5 4 28
TRBE.10034.4 100 34 30-35 4,5 4 16
TRBE.10042.4 100 42 30-35 4,5 4 20
TRBE.10048.4 100 48 30-35 4,5 4 24
TRBE.10056.4 100 56 30-35 4,5 4 28
TRBE.12034.4 120 34 30-35 4,5 4 16
TRBE.12042.4 120 42 30-35 4,5 4 20
TRBE.12048.4 120 48 30-35 4,5 4 24
TRBE.12056.4 120 56 30-35 4,5 4 28
TRBE.8034.6 80 34 30-35 6 6 24
TRBE.8042.6 80 42 30-35 6 6 30
TRBE.8048.6 80 48 30-35 6 6 36
TRBE.8056.6 80 56 30-35 6 6 42
TRBE.10034.6 100 34 30-35 6 6 24
TRBE.10042.6 100 42 30-35 6 6 30
TRBE.10048.6 100 48 30-35 6 6 36
TRBE.10056.6 100 56 30-35 6 6 42
TRBE.12034.6 120 34 30-35 6 6 24
TRBE.12042.6 120 42 30-35 6 6 30
TRBE.12048.6 120 48 30-35 6 6 36
TRBE.12056.6 120 56 30-35 6 6 42

Подписка на новости:

Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю cогласие на обработку персональных данных.
markerОткрыть карту