RIF 2xxx

  • Доступность:  На складе
  • Код товара:  18390

   


Описание
Преимущества
  • Концевые фрезы для обработки глубоких шпоночных пазов
  • Сплав: TT1040

Опции, описания

table.bord{ border-top: 2px solid #000; border-bottom: 2px solid #000; border-collapse: collapse; } td.left_col{ background: #a9d0b5; font-weight:bold; padding: 3px 3px 3px 15px; border: 1px solid #000; } td.head{ background: #008c44; font-weight:bold; padding: 3px 2px 3px 5px; color: #fff; text-align: center; vertical-align: center; border: 1px solid #000; } td.head_mid{ background: #c3ddcb; padding: 3px 2px 3px 5px; text-align: center; vertical-align: center; border: 1px solid #000; } td.head_bottom{ background: #eeebea; padding: 3px; text-align: center; border: 1px solid #000; } td.text_tab{ padding: 3px; text-align: center; border: 1px solid #000; } td.gl_rezan{ background-color: #ddece1; text-align: center; padding: 3px; border: 1px solid #000; }

Параметры RIF 2xxx

Чертеж RIF 2xxx

Допуск RIF 2xxx

RIF 2xxx

Обозначение Размеры, мм
D L l1 l2 u/c d
RIF 2004-0.6×4 0.4 45 0.6 4 0.37 4
RIF 2004-0.6×5 0.4 45 0.6 5 0.37 4
RIF 2005-0.7×4 0.5 45 0.7 4 0.45 4
RIF 2005-0.7×6 0.5 45 0.7 6 0.45 4
RIF 2005-0.7×8 0.5 45 0.7 8 0.45 4
RIF 2006-0.9×6 0.6 45 0.9 6 0.55 4
RIF 2006-0.9×8 0.6 45 0.9 8 0.55 4

*Производство сплава KT8600 прекращено, вместо него выпускается сплав ТT1040

RIF 2xxx

Обозначение Размеры, мм
D L l1 l2 u/c d
RIF 2008-1.2×4 0.8 45 1.2 4 0.75 4
RIF 2008-1.2×6 0.8 45 1.2 6 0.75 4
RIF 2008-1.2×8 0.8 45 1.2 8 0.75 4
RIF 2008-1.2×10 0.8 45 1.2 10 0.75 4
RIF 2010-1.5×6 1.0 45 1.5 6 0.97 4
RIF 2010-1.5×8 1.0 45 1.5 8 0.95 4
RIF 2010-1.5×10 1.0 45 1.5 10 0.95 4
RIF 2010-1.5×12 1.0 45 1.5 12 0.93 4
RIF 2010-1.5×16 1.0 50 1.5 16 0.93 4
RIF 2012-1.8×6 1.2 45 1.8 6 1.17 4
RIF 2012-1.8×8 1.2 45 1.8 8 1.15 4
RIF 2012-1,8×10 1.2 45 1.8 10 1.15 4
RIF 2012-1.8×16 1.2 50 1.8 16 1.13 4
RIF 2015-2.3×6 1.5 45 2.3 6 1.47 4
RIF 2015-2.3×8 1.5 45 2.3 8 1.45 4
RIF 2015-2.3×10 1.5 45 2.3 10 1.45 4
RIF 2015-2.3×12 1.5 45 2.3 12 1.43 4
RIF 2015-2.3×16 1.5 50 2.3 16 1.41 4
RIF 2015-2.3×20 1.5 55 2.3 20 1.41 4
RIF 2016-2.4×10 1.6 45 2.4 10 1.55 4
RIF 2016-2.4×16 1.6 50 2.4 16 1.53 4
RIF 2018-2.7×12 1.8 45 2.7 12 1.73 4
RIF 2018-2.7×16 1.8 50 2.7 16 1.71 4
RIF 2020-3.0×8 2.0 45 3.0 8 1.95 4
RIF 2020-3.0×10 2.0 45 3.0 10 1.95 4
RIF 2020-3.0×12 2.0 45 3.0 12 1.93 4
RIF 2020-3.0×16 2.0 50 3.0 16 1.91 4
RIF 2025-3.7×12 2.5 45 3.7 12 2.40 4
RIF 2030-4.5×14 3.0 50 4.5 14 2.85 6
RIF 2030-4.5×18 3.0 55 4.5 18 2.85 6
RIF 2030-4.5×20 3.0 60 4.5 20 2.85 6
RIF 2030-4.5×25 3.0 65 4.5 25 2.85 6

RIF 2xxx (Скорость: об/мин, Подача: мм/мин)

Материал Сталь
Легированная сталь
Чугун
Легированная сталь
Жаропрочная сталь
Закаленная сталь
Твёрдость - HRC30 HRC30 - HRC45 HRС45 - HRC55
Прочность - 850Н/мм2 850 - 1600Н/мм2 1600 - 2000Н/мм2
Диаметр Скорость Подача Ad(мм) Скорость Подача Ad(мм) Скорость Подача Ad(мм)
0.4 31000 - 40000 200 - 440 0.007 - 0.018 22500 - 28000 85 - 340 0.007 - 0.018 14300 - 17000 30 - 90 0.004 - 0.008
0.5 31000 - 40000 200 - 440 0.009 - 0.022 22500 - 28000 85 - 340 0.009 - 0.022 14300 - 17000 30 - 90 0.004 - 0.009
0.6 31000 - 40000 250 - 570 0.011 - 0.026 22500 - 28000 110 - 430 0.011 - 0.026 14300 - 17000 40 - 110 0.005 - 0.011
0.7 31000 - 40000 250 - 570 0.012 - 0.031 22500 - 28000 110 - 430 0.012 - 0.031 14300 - 17000 40 - 110 0.006 - 0.013
0.8 27000 - 35000 280 - 630 0.014 - 0.035 19500 - 24500 120 - 480 0.014 - 0.035 12500 - 14800 45 - 125 0.007 - 0.015
0.9 25000 - 31500 280 - 720 0.030 - 0.060 17500 - 22500 160 - 540 0.030 - 0.060 11000 - 12500 55 - 130 0.008 - 0.016
1 22500 - 28000 280 - 810 0.045 - 0.090 15700 - 20000 190 - 600 0.045 - 0.090 10000 - 12500 65 - 130 0.009 - 0.018
1.2 18500 - 22500 280 - 900 0.055 - 0.100 13000 - 16500 190 - 600 0.055 - 0.100 8300 - 10500 65 - 130 0.010 - 0.022
1.4 16000 - 20000 280 - 900 0.062 - 0.125 11500 - 14000 190 - 600 0.062 - 0.125 7200 - 9000 65 - 130 0.012 - 0.025
1.5 14500 - 18500 280 - 900 0.070 - 0.135 10500 - 13500 190 - 600 0.070 - 0.135 6700 - 8200 65 - 130 0.014 - 0.028
1.6 14000 - 18000 280 - 900 0.075 - 0.145 10200 - 12800 190 - 600 0.075 - 0.145 6400 - 8000 65 - 130 0.015 - 0.030
1.8 13000 - 16500 280 - 900 0.080 - 0.160 9200 - 11500 190 - 600 0.080 - 0.160 5700 - 7200 65 - 130 0.016 - 0.032
2 12000 - 14500 280 - 900 0.090 - 0.180 8300 - 10500 190 - 600 0.090 - 0.180 5300 - 6600 65 - 130 0.018 - 0.035
2.5 9500 - 12000 280 - 900 0.112 - 0.235 6700 - 8500 190 - 600 0.112 - 0.235 4300 - 5300 65 - 130 0.022 - 0.045
3 8000 - 10000 280 - 900 0.135 - 0.270 5500 - 7000 190 - 600 0.135 - 0.270 3500 - 4400 65 - 130 0.028 - 0.055
Глубина резания RIF 2xxx

Подписка на новости:

Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю cогласие на обработку персональных данных.
markerОткрыть карту