RIB 2xxx

  • Доступность:  На складе
  • Код товара:  18391

   


Описание
Преимущества
  • Концевые фрезы для обработки глубоких шпоночных пазов
  • Сплав: TT1040

Опции, описания

table.bord{ border-top: 2px solid #000; border-bottom: 2px solid #000; border-collapse: collapse; } td.left_col{ background: #a9d0b5; font-weight:bold; padding: 3px 3px 3px 15px; border: 1px solid #000; } td.head{ background: #008c44; font-weight:bold; padding: 3px 2px 3px 5px; color: #fff; text-align: center; vertical-align: center; border: 1px solid #000; } td.head_mid{ background: #c3ddcb; padding: 3px 2px 3px 5px; text-align: center; vertical-align: center; border: 1px solid #000; } td.head_bottom{ background: #eeebea; padding: 3px; text-align: center; border: 1px solid #000; } td.text_tab{ padding: 3px; text-align: center; border: 1px solid #000; } td.gl_rezan{ background-color: #ddece1; text-align: center; padding: 3px; border: 1px solid #000; }

Параметры RIB 2xxx

Чертеж RIB 2xxx

Допуск RIB 2xxx

RIB 2xxx

Обозначение Размеры, мм
D L l1 l2 u/c d
RIB 2004-0.6×3 0.4 45 0.6 3 4 0.36
RIB 2005-0.7×4 0.5 45 0.7 4 4 0.45
RIB 2005-0.7×6 0.5 45 0.7 6 4 0.45
RIB 2005-0.7×8 0.5 45 0.7 8 4 0.45
RIB 2006-0.9×2 0.6 45 0.9 2 4 0.55
RIB 2006-0.9×4 0.6 45 0.9 4 4 0.55
RIB 2006-0.9×6 0.6 45 0.9 6 4 0.55
RIB 2006-0.9×8 0.6 45 0.9 8 4 0.55
RIB 2008-1.2×4 0.8 45 1.2 4 4 0.75
RIB 2008-1.2×6 0.8 45 1.2 6 4 0.75
RIB 2008-1.2×8 0.8 45 1.2 8 4 0.75
RIB 2008-1.2×10 0.8 45 1.2 10 4 0.75

*Производство сплава KT8600 прекращено, вместо него выпускается сплав ТT1040

Работа фрезы RIB 2xxx

RIB 2xxx

Обозначение Размеры, мм
D L l1 l2 u/c d
RIB 2010-1.5×4 1.0 45 1.5 4 4 0.97
RIB 2010-1.5×6 1.0 45 1.5 6 4 0.97
RIB 2010-1.5×8 1.0 45 1.5 8 4 0.95
RIB 2010-1.5×10 1.0 45 1.5 10 4 0.95
RIB 2010-1.5×12 1.0 45 1.5 12 4 0.93
RIB 2012-1.8×4 1.2 45 1.8 4 4 1.15
RIB 2012-1.8×8 1.2 45 1.8 8 4 1.17
RIB 2012-1.8×12 1.2 45 1.8 12 4 1.13
RIB 2015-2.3×8 1.5 45 2.3 8 4 1.45
RIB 2015-2.3×10 1.5 45 2.3 10 4 1.45
RIB 2015-2.3×12 1.5 45 2.3 12 4 1.43
RIB 2015-2.3×16 1.5 50 2.3 16 4 1.41
RIB 2015-2.3×20 1.5 55 2.3 20 4 1.39
RIB 2020-3.0×6 2.0 45 3.0 6 4 1.95
RIB 2020-3.0×8 2.0 45 3.0 8 4 1.95
RIB 2020-3.0×10 2.0 45 3.0 10 4 1.93
RIB 2020-3.0×12 2.0 50 3.0 12 4 1.93
RIB 2020-3.0×16 2.0 50 3.0 16 4 1.91
RIB 2020-3.0×20 2.0 55 3.0 20 4 1.89
RIB 2030-4.5×10 3.0 50 4.5 10 6 2.85
RIB 2030-4.5×12 3.0 50 4.5 12 6 2.85
RIB 2030-4.5×16 3.0 55 4.5 16 6 2.85
RIB 2030-4.5×20 3.0 60 4.5 20 6 2.85

RIB 2xxx (Скорость: об/мин, Подача: мм/мин)

Материал Сталь
Легированная сталь
Чугун
Легированная сталь
Жаропрочная сталь
Закаленная сталь
Твёрдость - HRC30 HRC30 - HRC45 HRС45 - HRC55
Прочность - 850Н/мм2 850 - 1600Н/мм2 1600 - 2000Н/мм2
Диаметр Скорость Подача Ad(мм) Скорость Подача Ad(мм) Скорость Подача Ad(мм)
0.4 31000 - 40000 175 - 490 0.018 - 0.036 22500 - 28500 88 - 270 0.018 - 0.036 14300 - 18000 88 - 175 0.004 - 0.007
0.5 31000 - 40000 175 - 490 0.023 - 0.045 22500 - 28500 88 - 270 0.023 - 0.045 14300 - 18000 88 - 175 0.005 - 0.009
0.6 31000 - 40000 225 - 630 0.027 - 0.054 22500 - 28500 110 - 350 0.027 - 0.054 14300 - 18000 110 - 225 0.005 - 0.011
0.8 31000 - 40000 225 - 630 0.036 - 0.072 22500 - 28500 110 - 350 0.036 - 0.072 14300 - 18000 110 - 225 0.007 - 0.014
1 29000 - 36500 250 - 700 0.045 - 0.090 20500 - 26000 125 - 390 0.045 - 0.090 13000 - 16300 125 - 250 0.009 - 0.018
1.2 24000 - 30500 250 - 780 0.055 - 0.100 17000 - 21500 125 - 390 0.055 - 0.100 10800 - 13700 125 - 250 0.010 - 0.022
1.4 21000 - 26000 250 - 780 0.062 - 0.125 15000 - 18000 125 - 390 0.062 - 0.125 9400 - 11700 125 - 250 0.012~0.025
1.5 19000 - 24000 250 - 780 0.070 - 0.135 13500 - 17500 125 - 390 0.070 - 0.135 8700 - 10700 125 - 250 0.014 - 0.028
1.6 18000 - 23500 250 - 780 0.075 - 0.145 13200 - 16500 125 - 390 0.075 - 0.145 8300 - 10400 125 - 250 0.015 - 0.030
1.8 17000 - 21500 250 - 780 0.080 - 0.160 12000 - 15000 125 - 390 0.080 - 0.160 7400 - 9400 125 - 250 0.016 - 0.032
2 15500 - 19000 250 - 780 0.090 - 0.180 11000 - 13500 125 - 390 0.090 - 0.180 6900 - 8600 125 - 250 0.018 - 0.035
3 10500 - 13000 250 - 780 0.135 - 0.270 7000 - 9000 125 - 390 0.135 - 0.270 4600 - 5700 125 - 250 0.028 - 0.055
Глубина резания RIB 2xxx

Подписка на новости:

Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю cогласие на обработку персональных данных.
markerОткрыть карту