3F xx-xx-Wxx-xx
Описание
| Преимущества Сферические черновые фрезы для работы на больших подачах
| |
Опции, описания

| Обозначение | Inserts | Размеры (мм) | ||||||||||
| Сферическая 1 | Сферическая 2 | Периферийная | D | d | L | L1 | l | Ap | ||||
| Обозначение | Обозначение | Обозначение | ||||||||||
| 3F 32-39-W32-150 | 3FB320C-M | 1 | 3FB320P-M | 2 | CNHX 131108T | 2 | 32 | 32 | 150 | 60 | 39 | 16 |
| 3F 32-39-W32-200 | 3FB320C-M | 1 | 3FB320P-M | 2 | CNHX 131108T | 2 | 32 | 32 | 200 | 60 | 39 | 16 |
| 3F 32-39-W32-250 | 3FB320C-M | 1 | 3FB320P-M | 2 | CNHX 131108T | 2 | 32 | 32 | 250 | 60 | 39 | 16 |
| 3F 50-54-W40-150 | 3FB500C-M | 1 | 3FB500P-M | 2 | CNHX 160608T | 2 | 50 | 40 | 150 | 70 | 54 | 25 |
| 3F 50-80-W50-200 | 3FB500C-M | 1 | 3FB500P-M | 2 | CNHX 160608T | 4 | 50 | 50 | 200 | 110 | 80 | 25 |
| 3F 50-80-W50-250 | 3FB500C-M | 1 | 3FB500P-M | 2 | CNHX 160608T | 4 | 50 | 50 | 250 | 110 | 80 | 25 |
Пластины
| Форма | Сплав | ||
| Сталь Чугун | TT9080 TT8080 TT7800 | ||
Комплектующие
| Винт | Ключ | |
![]() | ![]() | |
| 3F 320 | TS 40093I | TD15 |
| 3F 500 | TS 50115I | T-T20 |






