Фреза (шейпер) для плоского строгания ИБЕРУС-КИЕВ Ø90 - 140 мм

  • Производитель:  Иберус-Киев
  • Доступность:  На складе
  • Код товара:  Фреза (шейпер) для плоского строгания ИБЕРУС-КИЕВ Ø90 - 140 мм

   


Описание

  • Ø: 90 - 140 мм

    Количество ножей: 12 - 60 шт.

    Материал корпуса: дюраль

  • :

    Фрезы предназначены для обработки криволинейных и прямолинейных поверхностей изделий из натуральной древесины твердых и мягких пород на 4-х сторонних строгальных и фрезерных станках.


    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

    Фрезы предназначены для плоского строгания натуральной древесины твердых и мягких пород на четырехсторонних и фрезерных станках Beaver, WEINING, Vhold, Leadermac и т.д.


    СХЕМА ОБРАБОТКИ:


    КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

    РАЗНЕСЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗУБЬЕВ:

    значительно уменьшает нагрузку на шпиндель и позволяет обрабатывать с высокой скоростью самые твердые породы древесины.

    • Большая глубина строгания
    • Хороший выброс стружки

    КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ И СМЕННЫЕ НОЖИ К ФРЕЗЕ:

    Обозначение фрезы D, мм d, мм B, мм Обознач. ножей Кол - во ножей n (max), мин -1
    01.13.050.3.090.009030 - 5051,5TS 14.20129000
    01.13.060.3.090.009030 - 5064TS 14.20159000
    01.13.075.3.090.009030 - 5076,5TS 14.20189000
    01.13.100.3.090.009030 - 50101,5TS 14.20249000
    01.13.125.3.090.009030 - 50126,5TS 14.20309000
    01.13.150.3.090.009030 - 50151,5TS 14.20369000
    01.13.175.3.090.009030 - 50176,5TS 14.20429000
    01.13.200.3.090.009030 - 50201,5TS 14.20489000
    01.13.225.3.090.009030 - 50226,5TS 14.20549000
    01.13.250.3.090.009030 - 50251,5TS 14.20609000
    01.130.50.3.125.0012530 - 5051,5TS 14.20126000
    01.130.60.3.125.0012530 - 5064TS 14.20156000
    01.130.75.3.125.0012530 - 5076,5TS 14.20186000
    01.13.100.3.125.0012530 - 50101,5TS 14.20246000
    01.13.125.3.125.0012530 - 50126,5TS 14.20306000
    01.13.150.3.125.0012530 - 50151,5TS 14.20366000
    01.13.175.3.125.0012530 - 50176,5TS 14.20426000
    01.13.200.3.125.0012530 - 50201,5TS 14.20486000
    01.13.225.3.125.0012530 - 50226,5TS 14.20546000
    01.13.250.3.125.0012530 - 50251,5TS 14.20606000
    01.13.050.3.140.0014030 - 5051,5TS 14.20126000
    01.13.060.3.140.0014030 - 5064TS 14.20156000
    01.13.075.3.140.0014030 - 5076,5TS 14.20186000
    01.13.100.3.140.0014030 - 50101,5TS 14.20246000
    01.13.125.3.140.0014030 - 50126,5TS 14.20306000
    01.13.150.3.140.0014030 - 50151,5TS 14.20366000
    01.13.175.3.140.0014030 - 50176,5TS 14.20426000
    01.13.200.3.140.0014030 - 50201,5TS 14.20486000
    01.13.225.3.140.0014030 - 50226,5TS 14.20546000
    01.13.250.3.140.0014030 - 50251,5TS 14.20606000


    Подписка на новости:

    Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю cогласие на обработку персональных данных.
    markerОткрыть карту