Горизонтально-фрезерный станок STALEX X6132
| STALEX X6132 |
Размер стола, мм | 1325х320 |
Кол-во Т пазов, шт | 3 |
Размер Т пазов, мм | 18 |
Расстояние между Т пазами, мм | 70 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
Поворот стола, град | ±45° |
Продольное перемещение (ручное/авт.), мм | 700/680 |
Поперечное перемещение (ручное/авт.), мм | 255/240 |
Вертикальное перемещение (ручное/авт.), мм | 320/300 |
Конус шпинделя | ISO50 7:24 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 30-1500 |
Диапазон скоростей шпинделя | 18 |
Расстояние от оси гор. шпинделя до поверхности стола, мм | 30-350 |
Расстояние от оси гор. шпинделя до нижней части arm bottom, мм | 155 |
Arm travel, мм | 500 |
Диапазон скоростей подачи продольной/поперечной, мм/мин | 23.5-1180/18 |
Диапазон скоростей подачи вертикальной, мм/мин | 8-394/18 |
Ускоренная подача продольная/поперечная, мм/мин | 2300 |
Ускоренная подача вертикальная, мм/мин | 770 |
Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт | 7,5 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,125 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2160x1780x1990 |
Масса нетто, кг | 2650 |
| STALEX X6132 |
Размер стола, мм | 1325х320 |
Кол-во Т пазов, шт | 3 |
Размер Т пазов, мм | 18 |
Расстояние между Т пазами, мм | 70 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
Поворот стола, град | ±45° |
Продольное перемещение (ручное/авт.), мм | 700/680 |
Поперечное перемещение (ручное/авт.), мм | 255/240 |
Вертикальное перемещение (ручное/авт.), мм | 320/300 |
Конус шпинделя | ISO50 7:24 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 30-1500 |
Диапазон скоростей шпинделя | 18 |
Расстояние от оси гор. шпинделя до поверхности стола, мм | 30-350 |
Расстояние от оси гор. шпинделя до нижней части arm bottom, мм | 155 |
Arm travel, мм | 500 |
Диапазон скоростей подачи продольной/поперечной, мм/мин | 23.5-1180/18 |
Диапазон скоростей подачи вертикальной, мм/мин | 8-394/18 |
Ускоренная подача продольная/поперечная, мм/мин | 2300 |
Ускоренная подача вертикальная, мм/мин | 770 |
Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт | 7,5 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,125 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2160x1780x1990 |
Масса нетто, кг | 2650 |
Комплект | |
---|---|
Зажимная тяга | |
Оправки для горизонтального фрезерования | 2 шт. |
Тиски фрезерные, ширина губок 160 мм | |
Цанговый патрон ISO50 с набором цанг(4,5,6,8,10,12,14,16) | |
Переходник ISO50/MT4 | |
Оправка фрезерная ISO50 Ø40мм | |
Масленка | |
Фундаментные болты М20х500 мм | 4 шт. |
Лампа местного освещения | |
Инструмент для обслуживания | |
Выносной пульт с УЦИ по трем осям |