Горизонтально-фрезерный станок STALEX X6140
| STALEX X6140 |
Размер стола, мм | 1700х400 |
Кол-во Т пазов, шт | 3 |
Размер Т пазов, мм | 18 |
Расстояние между Т пазами, мм | 90 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 800 |
Поворот стола, град | ±45° |
Продольное перемещение (ручное/авт.), мм | 900/880 |
Поперечное перемещение (ручное/авт.), мм | 255/240 |
Вертикальное перемещение (ручное/авт.), мм | 315/300 |
Конус шпинделя | ISO50 7:24 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 30-1500 |
Диапазон скоростей шпинделя | 18 |
Расстояние от оси гор. шпинделя до поверхности стола, мм | 30-410 |
Расстояние от оси гор. шпинделя до нижней части arm bottom, мм | 190 |
Ход консоли, мм | 700 |
Диапазон скоростей подачи продольной/поперечной, мм/мин | 23.5-1180/18 |
Диапазон скоростей подачи вертикальной, мм/мин | 8-394/18 |
Ускоренная подача продольная/поперечная, мм/мин | 2300 |
Ускоренная подача вертикальная, мм/мин | 770 |
Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт | 11,0 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 3,0 |
Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,125 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2556x2200x2250 |
Масса нетто, кг | 3850 |
| STALEX X6140 |
Размер стола, мм | 1700х400 |
Кол-во Т пазов, шт | 3 |
Размер Т пазов, мм | 18 |
Расстояние между Т пазами, мм | 90 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 800 |
Поворот стола, град | ±45° |
Продольное перемещение (ручное/авт.), мм | 900/880 |
Поперечное перемещение (ручное/авт.), мм | 255/240 |
Вертикальное перемещение (ручное/авт.), мм | 315/300 |
Конус шпинделя | ISO50 7:24 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 30-1500 |
Диапазон скоростей шпинделя | 18 |
Расстояние от оси гор. шпинделя до поверхности стола, мм | 30-410 |
Расстояние от оси гор. шпинделя до нижней части arm bottom, мм | 190 |
Ход консоли, мм | 700 |
Диапазон скоростей подачи продольной/поперечной, мм/мин | 23.5-1180/18 |
Диапазон скоростей подачи вертикальной, мм/мин | 8-394/18 |
Ускоренная подача продольная/поперечная, мм/мин | 2300 |
Ускоренная подача вертикальная, мм/мин | 770 |
Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт | 11,0 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 3,0 |
Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,125 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2556x2200x2250 |
Масса нетто, кг | 3850 |
Комплект | |
---|---|
Зажимная тяга | |
Оправки для горизонтального фрезерования | 2 шт. |
Тиски фрезерные, ширина губок 160 мм | |
Переходник ISO50/MT4 | |
Оправка фрезерная ISO50 Ø40мм | |
Масленка | |
Фундаментные болты М20х500 мм | 4 шт. |
Лампа местного освещения | |
Инструмент для обслуживания | |
Выносной пульт с УЦИ по трем осям |