Бесконсольный универсально-фрезерный станок STALEX BFM2200 Servo
Параметры | BFM2200 Servo |
Конус шпинделя | ISO50, 7:24 |
Размер стола, мм | 2200× 500 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 2000 |
Перемещение X, Y, Z, мм | 1500×650x650 |
Т-образные пазы, мм | 4-20-100 |
Расстояние между осью шпинделя и колонной, мм | 610 |
Расстояние шпиндель/стол, мм | 0 - 650 |
Диапазон оборотов шпинделя,2(Серводвигатель), об/мин | 6-300/30-1500 |
Поворот головки | 360º |
Скорость подачи по X, Y (Бесступенчато), мм/мин | 2,5-3000 |
Скорость подачи по Z, (Бесступенчато), мм/мин | 2,5-2500 |
Ускоренные подачи X/Y, мм/мин | 6000 |
Ускоренное перемещение по оси Z, мм/мин | 3000 |
Мощность главного привода, кВт | 7,5/11,0 |
Системы СОЖ, кВт | 0,9 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 3220x2420x2800 |
Вес нетто/брутто, кг | 7300/8000 |
Параметры | BFM2200 Servo |
Конус шпинделя | ISO50, 7:24 |
Размер стола, мм | 2200× 500 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 2000 |
Перемещение X, Y, Z, мм | 1500×650x650 |
Т-образные пазы, мм | 4-20-100 |
Расстояние между осью шпинделя и колонной, мм | 610 |
Расстояние шпиндель/стол, мм | 0 - 650 |
Диапазон оборотов шпинделя,2(Серводвигатель), об/мин | 6-300/30-1500 |
Поворот головки | 360º |
Скорость подачи по X, Y (Бесступенчато), мм/мин | 2,5-3000 |
Скорость подачи по Z, (Бесступенчато), мм/мин | 2,5-2500 |
Ускоренные подачи X/Y, мм/мин | 6000 |
Ускоренное перемещение по оси Z, мм/мин | 3000 |
Мощность главного привода, кВт | 7,5/11,0 |
Системы СОЖ, кВт | 0,9 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 3220x2420x2800 |
Вес нетто/брутто, кг | 7300/8000 |
Комплект | |
---|---|
Тиски 200 мм | |
Цанговый патрон с набором цанг (4, 6, 8, 12, 16, 18, 22, 26) | |
Сервомоторы по осям X/Y/Z | |
ШВП по осям X/Y/Z | |
Электрический маховик для осей X/Y/Z | |
УЦИ по 3-м осям (Sino) | |
Поворотная фрезерная голова | |
Частотно-регулируемый привод подач | |
Автоподача по осям X/Y | |
Автоматическая смазка направляющих | |
Выносной пульт управления с УЦИ | |
Лампа освещения рабочей зоны | |
Телескопическая защита по оси Z | |
Система подачи СОЖ | |
Инструмент для обслуживания |