Вертикально-фрезерный станок STALEX X5040
| | STALEX X5040 |
| Размер стола, мм | 1700×400 |
| Кол-во Т-пазов, шт. | 3 |
| Размер Т-пазов, мм | 18 |
| Расстояние между Т-пазами, мм | 90 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 800 |
| Наклон фрезерной головки | ±45° |
| Продольное перемещение (ручное/авт.), мм | 900/880 |
| Поперечное перемещение (ручное/авт.), мм | 315/300 |
| Вертикальное перемещение (ручное/авт.), мм | 385/365 |
| Конус шпинделя | ISO50 7:24 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 85 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 30-1500 |
| Диапазон скоростей шпинделя | 18 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 130-515 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 450 |
| Диапазон скоростей подачи продольной/поперечной, мм/мин | 23-1180/18 |
| Диапазон скоростей подачи вертикальной, мм/мин | 8-394/18 |
| Ускоренная подача продольная\поперечная по осям X/Y, мм/мин | 2300 |
| Ускоренная подача вертикальная по оси Z, мм/мин | 770 |
| Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт | 11 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 3 |
| Мощность двигателя подачи СОЖ, кВт | 0,125 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 2560×2130×2300 |
| Масса нетто, кг | 4250 |
| | STALEX X5040 |
| Размер стола, мм | 1700×400 |
| Кол-во Т-пазов, шт. | 3 |
| Размер Т-пазов, мм | 18 |
| Расстояние между Т-пазами, мм | 90 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 800 |
| Наклон фрезерной головки | ±45° |
| Продольное перемещение (ручное/авт.), мм | 900/880 |
| Поперечное перемещение (ручное/авт.), мм | 315/300 |
| Вертикальное перемещение (ручное/авт.), мм | 385/365 |
| Конус шпинделя | ISO50 7:24 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 85 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 30-1500 |
| Диапазон скоростей шпинделя | 18 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 130-515 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 450 |
| Диапазон скоростей подачи продольной/поперечной, мм/мин | 23-1180/18 |
| Диапазон скоростей подачи вертикальной, мм/мин | 8-394/18 |
| Ускоренная подача продольная\поперечная по осям X/Y, мм/мин | 2300 |
| Ускоренная подача вертикальная по оси Z, мм/мин | 770 |
| Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт | 11 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 3 |
| Мощность двигателя подачи СОЖ, кВт | 0,125 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 2560×2130×2300 |
| Масса нетто, кг | 4250 |
| Комплект | |
|---|---|
| Оправка ISO50/MT4 | |
| Зажимная тяга М24х700 мм | |
| Оправка ISO50 для торцевых фрез | |
| Цанговый патрон ISO50 с комплектом цанг(4,5,6,8,10,12,14,16) | |
| ШВП по осям X/Y | |
| Анкерные болты М20х500 мм | 4 шт. |
| Лампа местного освещения | |
| Инструмент для обслуживания | |
| Панель управления УЦИ по трем осям |




