Автоматический ленточнопильный станок Stalex BS-460GBA
| Stalex BS-460GBA | ||
Артикул | 388127А | ||
Мощность двигателя | 1,5/2,2 кВт (3-х фазный) термозащита перегрузки двигателя | ||
Вращение пилы | От 0 до +60 градусов | ||
Привод | зубчатый (червячная передача) | ||
Скорость резания | 15-90 м/мин | ||
Рабочая зона | +90° | +45° | +60° |
| 330 | 305 | 205 |
| 460х250 | 305х250 | 205х250 |
Угол разворота рамы |
| ||
Габариты ленты | 27х0,9х3960 мм | ||
Скорость подачи заготовки | 0-50 мм/c | ||
Макс. единичный ход подающих гидравлических тисков | 500 мм | ||
Точность подачи заготовки | 0.1/100 мм | ||
Точность реза по длине отрезаемой заготовки | заявленная погрешность ±0,2 мм. на длину 1000 мм | ||
Точность реза на отклонение по перпендикулярности | заявленная погрешность 0,3 мм. на Ø 100 мм сплошного сечения | ||
Рабочая высота стола | 850 мм | ||
Объём гидравлического бака | 32 л | ||
Объём бака СОЖ | 18 л | ||
Система смазки и охлаждения полотна + пистолет для смыва стружки | + | ||
Индикатор натяжения полотна | + | ||
Лампа дополнительного освещения | + | ||
Размер упаковки | 2500х2300х1630 мм | ||
Размер упаковки стола подачи | упакован вместе со станком | ||
Общие габариты станка установленного в рабочее положение | 6470x2260x1450 мм | ||
Отдельный размер стола подачи | 3000х460х850 мм | ||
Масса нетто/брутто | 1250/1430 кг. | ||
Страна производитель | Китай | ||
Гарантия | 12 месяцев |
| Stalex BS-460GBA | ||
Артикул | 388127А | ||
Мощность двигателя | 1,5/2,2 кВт (3-х фазный) термозащита перегрузки двигателя | ||
Вращение пилы | От 0 до +60 градусов | ||
Привод | зубчатый (червячная передача) | ||
Скорость резания | 15-90 м/мин | ||
Рабочая зона | +90° | +45° | +60° |
| 330 | 305 | 205 |
| 460х250 | 305х250 | 205х250 |
Угол разворота рамы |
| ||
Габариты ленты | 27х0,9х3960 мм | ||
Скорость подачи заготовки | 0-50 мм/c | ||
Макс. единичный ход подающих гидравлических тисков | 500 мм | ||
Точность подачи заготовки | 0.1/100 мм | ||
Точность реза по длине отрезаемой заготовки | заявленная погрешность ±0,2 мм. на длину 1000 мм | ||
Точность реза на отклонение по перпендикулярности | заявленная погрешность 0,3 мм. на Ø 100 мм сплошного сечения | ||
Рабочая высота стола | 850 мм | ||
Объём гидравлического бака | 32 л | ||
Объём бака СОЖ | 18 л | ||
Система смазки и охлаждения полотна + пистолет для смыва стружки | + | ||
Индикатор натяжения полотна | + | ||
Лампа дополнительного освещения | + | ||
Размер упаковки | 2500х2300х1630 мм | ||
Размер упаковки стола подачи | упакован вместе со станком | ||
Общие габариты станка установленного в рабочее положение | 6470x2260x1450 мм | ||
Отдельный размер стола подачи | 3000х460х850 мм | ||
Масса нетто/брутто | 1250/1430 кг. | ||
Страна производитель | Китай | ||
Гарантия | 12 месяцев |
Комплект | |
---|---|
Ленточнопильный станок | |
Ленточнопильное полотно, установленное на станке | |
Сенсорный экран панели управления | |
Гидравлические зажимные тиски | |
Автоматический зажим и подача материала в зону резания, гидравлический привод с PLC контроллером | |
Гидроцилиндр подъёма пильной рамы | |
Регулировка подачи пильной рамы | |
Лампа дополнительного освещения | |
Механическое натяжение полотна | |
Индикатор натяжения полотна (тензометр) | |
Серводвигатель для плавной регулировки скорость вращения полотна 15-90 м/мин | |
Система охлаждения режущего инструмента и заготовки | |
Пистолет для смыва стружки | |
Трехметровый подающий платформа (рольганг) | 1 шт. |
Трехметровая принимающая платформа (рольганг) | 1 шт. |
Механическое ограждение (эффективная защита оператора) |