Станок ленточнопильный Stalex BS-170G
| Stalex BS-170G | ||
Мощность двигателя | 0.75/1,1 кВт. (3-х фазный) | ||
Привод | зубчатый | ||
Скорость резания | 39 / 72 м/мин | ||
Рабочая зона | +90° | +45° | +60° |
| 170 | 120 | 70 |
| 170x200 | 110х110 | 60x60 |
Угол разворота рамы |
| ||
Размер полотна | 20х0,9х2085 мм. | ||
Подача пильной рамы | собственный вес с гидрорегулировкой | ||
Зажим заготовки | ручной (+ рычаг быстрой доводки) | ||
Размер упаковки | 1250х720х1000 мм. | ||
Масса нетто/брутто | 170/202 кг. | ||
Производство | Китай | ||
Гарантия | 1 год |
| Stalex BS-170G | ||
Мощность двигателя | 0.75/1,1 кВт. (3-х фазный) | ||
Привод | зубчатый | ||
Скорость резания | 39 / 72 м/мин | ||
Рабочая зона | +90° | +45° | +60° |
| 170 | 120 | 70 |
| 170x200 | 110х110 | 60x60 |
Угол разворота рамы |
| ||
Размер полотна | 20х0,9х2085 мм. | ||
Подача пильной рамы | собственный вес с гидрорегулировкой | ||
Зажим заготовки | ручной (+ рычаг быстрой доводки) | ||
Размер упаковки | 1250х720х1000 мм. | ||
Масса нетто/брутто | 170/202 кг. | ||
Производство | Китай | ||
Гарантия | 1 год |
Комплект | |
---|---|
Поворотный стол с возможность поворота 0°…+45°…+60º | |
Подвижная направляющая с роликовыми подшипниками натяжения полотна | |
Перепускной клапан плавная регулировка опускания пильной рамы | |
Тиски с ручным зажимом, и рычагом быстрой доводки | |
Скорость вращения пилы, фиксированная 36, 72 м/мин | |
Ручное натяжение ленты | |
Мерный упор 500 мм | |
Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ | |
Пила ленточная квалитет М42 |