Станок ленточнопильный Stalex SBS-250B
| Stalex SBS 250B | |||
Питание | 3 фазы/380 вольт/50Гц | |||
Потребляемая мощность мотора | 0,85/1,1 кВт | |||
Скорость резания | 48/72 м/мин | |||
Число оборотов | 930/1400 об/мин | |||
Главный привод | зубчатый | |||
Мощность гидравлической станции | 550 Вт | |||
Мощность системы СОЖ | 40 Вт | |||
Диаметр шкивов | 340 мм | |||
Рабочая зона | +90° | -45° | +45° | +60° |
| 250 | 190 | 190 | 120 |
| 280х230 | 180x230 | 180x230 | 115х230 |
Угол разворота рамы |
| |||
Размер полотна | 2750х27х0.9 мм | |||
Подача пильной рамы | гидростанция | |||
Тиски | гидравлические | |||
Натяжение полотна | механическое +датчик натяжения | |||
*Объём гидравлического бака | 40 л заливать 2/3 по уровню масла *используется гидравлическое масло стандартного качества (веретёнка) | |||
Объём бака СОЖ | 15 л заливать 2/3 по уровню СОЖ | |||
Рабочая высота стола | 720 мм | |||
Размер станка | 1300х750х1150 мм | |||
Размер упаковки (фанерный ящик) | 1420x810x1490 мм | |||
Масса нетто/брутто | 450/500 кг | |||
Производство | Китай | |||
Гарантия | 1 год | |||
Макс. размер пакета | макс. площадь обработки с прижимом равна макс. площади обработки без прижима |
| Stalex SBS 250B | |||
Питание | 3 фазы/380 вольт/50Гц | |||
Потребляемая мощность мотора | 0,85/1,1 кВт | |||
Скорость резания | 48/72 м/мин | |||
Число оборотов | 930/1400 об/мин | |||
Главный привод | зубчатый | |||
Мощность гидравлической станции | 550 Вт | |||
Мощность системы СОЖ | 40 Вт | |||
Диаметр шкивов | 340 мм | |||
Рабочая зона | +90° | -45° | +45° | +60° |
| 250 | 190 | 190 | 120 |
| 280х230 | 180x230 | 180x230 | 115х230 |
Угол разворота рамы |
| |||
Размер полотна | 2750х27х0.9 мм | |||
Подача пильной рамы | гидростанция | |||
Тиски | гидравлические | |||
Натяжение полотна | механическое +датчик натяжения | |||
*Объём гидравлического бака | 40 л заливать 2/3 по уровню масла *используется гидравлическое масло стандартного качества (веретёнка) | |||
Объём бака СОЖ | 15 л заливать 2/3 по уровню СОЖ | |||
Рабочая высота стола | 720 мм | |||
Размер станка | 1300х750х1150 мм | |||
Размер упаковки (фанерный ящик) | 1420x810x1490 мм | |||
Масса нетто/брутто | 450/500 кг | |||
Производство | Китай | |||
Гарантия | 1 год | |||
Макс. размер пакета | макс. площадь обработки с прижимом равна макс. площади обработки без прижима |