Автоматический ленточнопильный станок Stalex BS-650GA
| Stalex BS-650GA | ||
Артикул | 388126A | ||
Мощность двигателя | 5,5 кВт (3-х фазный) термозащита перегрузки двигателя, servo-двигатель | ||
Мощность гидравлической станции | 1,1 кВт | ||
Мощность системы СОЖ | 90 Вт (0,09 кВт) | ||
Вращение пилы | От 0 до +60 градусов (автоматический поворот рамы от ЧПУ) | ||
Привод | зубчатый (червячная передача) | ||
Скорость резания | 23-95 м/мин | ||
Рабочая зона | +90° | +45° | +60° |
| 460 | 460 | 310 |
| 650х350 | 460х350 | 310х350 |
Угол разворота рамы |
| ||
Габариты ленты | 41х1,3х5220 мм | ||
Скорость подачи заготовки | 0-50 мм/c | ||
Макс. единичный ход подающих гидравлических тисков | 650 мм | ||
Точность подачи заготовки | 0.5/100 мм | ||
Точность реза на отклонение по перпендикулярности | заявленная погрешность 0,3 мм. на Ø 100 мм сплошного сечения | ||
Рабочая высота стола | 900 мм | ||
Объём гидравлического бака | 80 л | ||
Объём бака СОЖ | 22 л | ||
Система смазки и охлаждения полотна + пистолет для смыва стружки | + | ||
Лампа дополнительного освещения | + | ||
Дисковая щётка для очистки полотна от стружки | + | ||
Прижимы для пакетной резки – на стационарные и подающие тиски | + | ||
Размер упаковки (ДхШхВ) | 2920х2180х2170 мм | ||
Размер упаковки стола подачи | упакован вместе со станком | ||
Общие габариты станка, установленного в рабочее положение (ДхШхВ) | 2750x3250x1900 мм | ||
Отдельные габариты стола подачи (ДхШхВ) | 2000х650х900 мм | ||
Масса нетто/брутто | 2020/2320 кг. | ||
Страна производитель | Китай | ||
Гарантия | 12 месяцев |
| Stalex BS-650GA | ||
Артикул | 388126A | ||
Мощность двигателя | 5,5 кВт (3-х фазный) термозащита перегрузки двигателя, servo-двигатель | ||
Мощность гидравлической станции | 1,1 кВт | ||
Мощность системы СОЖ | 90 Вт (0,09 кВт) | ||
Вращение пилы | От 0 до +60 градусов (автоматический поворот рамы от ЧПУ) | ||
Привод | зубчатый (червячная передача) | ||
Скорость резания | 23-95 м/мин | ||
Рабочая зона | +90° | +45° | +60° |
| 460 | 460 | 310 |
| 650х350 | 460х350 | 310х350 |
Угол разворота рамы |
| ||
Габариты ленты | 41х1,3х5220 мм | ||
Скорость подачи заготовки | 0-50 мм/c | ||
Макс. единичный ход подающих гидравлических тисков | 650 мм | ||
Точность подачи заготовки | 0.5/100 мм | ||
Точность реза на отклонение по перпендикулярности | заявленная погрешность 0,3 мм. на Ø 100 мм сплошного сечения | ||
Рабочая высота стола | 900 мм | ||
Объём гидравлического бака | 80 л | ||
Объём бака СОЖ | 22 л | ||
Система смазки и охлаждения полотна + пистолет для смыва стружки | + | ||
Лампа дополнительного освещения | + | ||
Дисковая щётка для очистки полотна от стружки | + | ||
Прижимы для пакетной резки – на стационарные и подающие тиски | + | ||
Размер упаковки (ДхШхВ) | 2920х2180х2170 мм | ||
Размер упаковки стола подачи | упакован вместе со станком | ||
Общие габариты станка, установленного в рабочее положение (ДхШхВ) | 2750x3250x1900 мм | ||
Отдельные габариты стола подачи (ДхШхВ) | 2000х650х900 мм | ||
Масса нетто/брутто | 2020/2320 кг. | ||
Страна производитель | Китай | ||
Гарантия | 12 месяцев |
Комплект | |
---|---|
Ленточнопильный станок | |
Ленточнопильное полотно, установленное на станке | |
Сенсорный экран управления на поворотной панели | |
Гидравлические зажимные тиски | |
Автоматический зажим и подача материала в зону резания, гидравлический привод с PLC контроллером | |
Гидроцилиндр подъёма пильной рамы | |
Регулировка подачи пильной рамы | |
Лампа дополнительного освещения | |
Механическое натяжение полотна | |
Серводвигатель для плавной регулировки скорость вращения полотна 2395 м/мин | |
Система охлаждения режущего инструмента и заготовки | |
Дисковая щётка для очистки полотна от стружки, приводимая в движение от движения шкива | |
Пистолет для смыва стружки | |
Прижимы для пакетной резки – на стационарные и подающие тиски |