Станок ленточнопильный автоматический Pilous ARG 260 CF-NC Servo Automat
| | ARG 260 CF-NC Servo Automat | |||
|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность мотора | 400 В / 50 Гц / 2.2 кВт | |||
| Мотор помпы СОЖ | 400 В / 50 Гц / 0.05 кВт | |||
| Мотор гидростанции | 400 В / 50 Гц / 0.37 кВт | |||
| Серводвигатель | 400 В / 50 Гц / 1,3 / 2 кВт | |||
| Скорость резания | 15 – 90 м/мин | |||
| Рабочая зона | 90° | 45° | ||
| | 260 | 180 | ||
| | 245 | 170 | ||
| | 245 х 250 | 180 х 120 | ||
| Угол разворота рамы | ![]() | |||
| Габариты ленты | 2880х27х0.9 | |||
| Высота стола | 810 мм. | |||
| Объем бака гидросистемы | 26 л (ISO 6743/4 – HM) | |||
| Объем бака СОЖ | 35 л | |||
| Габаритные размеры (мин.) | 1350 х 1500 х 2150 мм | |||
| Габаритные размеры (макс.) | 1650 х 1800 х 2150 мм | |||
| Вес станка | 740 кг | |||
| | ARG 260 CF-NC Servo Automat | |||
|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность мотора | 400 В / 50 Гц / 2.2 кВт | |||
| Мотор помпы СОЖ | 400 В / 50 Гц / 0.05 кВт | |||
| Мотор гидростанции | 400 В / 50 Гц / 0.37 кВт | |||
| Серводвигатель | 400 В / 50 Гц / 1,3 / 2 кВт | |||
| Скорость резания | 15 – 90 м/мин | |||
| Рабочая зона | 90° | 45° | ||
| | 260 | 180 | ||
| | 245 | 170 | ||
| | 245 х 250 | 180 х 120 | ||
| Угол разворота рамы | ![]() | |||
| Габариты ленты | 2880х27х0.9 | |||
| Высота стола | 810 мм. | |||
| Объем бака гидросистемы | 26 л (ISO 6743/4 – HM) | |||
| Объем бака СОЖ | 35 л | |||
| Габаритные размеры (мин.) | 1350 х 1500 х 2150 мм | |||
| Габаритные размеры (макс.) | 1650 х 1800 х 2150 мм | |||
| Вес станка | 740 кг | |||





