Станок ленточнопильный автоматический Pilous ARG 300 DCT CF-NC Servo Automat
| | ARG 300 DCT CF-NC Servo Automat | |||
|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность мотора | 400 В, 50 Гц | |||
| Мотор помпы СОЖ | 400 В, 50 Гц | |||
| Мотор гидростанции | 400 В, 50 Гц | |||
| Серводвигатель | 400 В, 50 Гц | |||
| Скорость резания | 15-90 м/мин | |||
| Скорость подачи заготовок | 1,6 / 2,5 / 3 м/мин | |||
| Рабочая зона | 90° | 45° | ||
| | 300 | 245 | ||
| | 290 | 245 | ||
| | 360 x 295 | 245 x 250 | ||
| Угол разворота рамы | ![]() | |||
| Габариты ленты | 3150х27х0.9 | |||
| Высота стола | 850 мм. | |||
| Объем бака гидросистемы | 25 л | |||
| Объем бака СОЖ | 30 л | |||
| Габаритные размеры (мин.) | 2100 х 1700 х 1600 мм | |||
| Габаритные размеры (макс.) | 2700 х 2215 х 1780 мм | |||
| Вес станка | 1270 кг | |||
| | ARG 300 DCT CF-NC Servo Automat | |||
|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность мотора | 400 В, 50 Гц | |||
| Мотор помпы СОЖ | 400 В, 50 Гц | |||
| Мотор гидростанции | 400 В, 50 Гц | |||
| Серводвигатель | 400 В, 50 Гц | |||
| Скорость резания | 15-90 м/мин | |||
| Скорость подачи заготовок | 1,6 / 2,5 / 3 м/мин | |||
| Рабочая зона | 90° | 45° | ||
| | 300 | 245 | ||
| | 290 | 245 | ||
| | 360 x 295 | 245 x 250 | ||
| Угол разворота рамы | ![]() | |||
| Габариты ленты | 3150х27х0.9 | |||
| Высота стола | 850 мм. | |||
| Объем бака гидросистемы | 25 л | |||
| Объем бака СОЖ | 30 л | |||
| Габаритные размеры (мин.) | 2100 х 1700 х 1600 мм | |||
| Габаритные размеры (макс.) | 2700 х 2215 х 1780 мм | |||
| Вес станка | 1270 кг | |||





