Многофункциональные ножницы Stalex PBS-9
Stalex PBS-9 | |
---|---|
Максимальный размер круглой заготовки, мм | 22 |
Максимальный размер квадратной заготовки, мм | 20 |
Максимальный размер полосы, мм | 90х14 |
Максимальный размер уголка, мм | 60х7 |
Максимальный размер тавра, мм | 60х7 |
Максимальная толщина листовой стали, мм | 10 |
Максимальная толщина перфорирования, мм | 5 |
Глубина захода, мм | 178 |
Габариты пресс-формы и штампа, мм | 550х340х180 |
Габариты, мм | 1100х360х930 |
Масса нетто/брутто, кг | 99/115 |
Максимально допустимые толщины
Толщина листа | 0,5-1,5 мм | 1,5-2,5 мм | 2,5-3,5 мм | 3,5-5,0 мм | |
Материал | |||||
Алюминий | Ø2,5-20 | Ø3,0-20 | Ø5,0-20 | Ø8,0-20 | |
Медь | Ø3,0-30 | Ø5,0-20 | Ø6,0-20 | Ø8,0-20 | |
Углеродистая сталь A3 | Ø6,0-30 | Ø8,0-18 | Ø10-17 | ---- |
Марка: A3 (Страна: Китай) – аналоги:
16Д - сталь конструкционная для сварных конструкций
18кп - сталь конструкционная углеродистая качественная
Ст3кп – сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества (сталь 3)
При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 MРa при работе с углеродистой и низкоуглеродистой сталью.
Stalex PBS-9 | |
---|---|
Максимальный размер круглой заготовки, мм | 22 |
Максимальный размер квадратной заготовки, мм | 20 |
Максимальный размер полосы, мм | 90х14 |
Максимальный размер уголка, мм | 60х7 |
Максимальный размер тавра, мм | 60х7 |
Максимальная толщина листовой стали, мм | 10 |
Максимальная толщина перфорирования, мм | 5 |
Глубина захода, мм | 178 |
Габариты пресс-формы и штампа, мм | 550х340х180 |
Габариты, мм | 1100х360х930 |
Масса нетто/брутто, кг | 99/115 |
Максимально допустимые толщины
Толщина листа | 0,5-1,5 мм | 1,5-2,5 мм | 2,5-3,5 мм | 3,5-5,0 мм | |
Материал | |||||
Алюминий | Ø2,5-20 | Ø3,0-20 | Ø5,0-20 | Ø8,0-20 | |
Медь | Ø3,0-30 | Ø5,0-20 | Ø6,0-20 | Ø8,0-20 | |
Углеродистая сталь A3 | Ø6,0-30 | Ø8,0-18 | Ø10-17 | ---- |
Марка: A3 (Страна: Китай) – аналоги:
16Д - сталь конструкционная для сварных конструкций
18кп - сталь конструкционная углеродистая качественная
Ст3кп – сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества (сталь 3)
При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 MРa при работе с углеродистой и низкоуглеродистой сталью.