Станок токарный STALEX D300x750 Vario
Описание
Токарный станок индивидуального применения, предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления металлов и полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Закаленная и отшлифованная станина
Защитный экран с концевым выключателем
Автоматическая продольная и поперечная подача
Мощный двигатель
Плавное изменение частоты вращения шпинделя
Конусные роликовые подшипники шпинделя
Изготовлен по стандарту СЕ
| D300x750 Vario |
Максимальный диаметр обработки: над станиной, мм | 300 |
Максимальный диаметр обработки: над поперечным суппортом, мм | 185 |
Расстояние между центрами, мм | 750 |
Ширина станины, мм | 180 |
Частота вращения шпинделя(плавно), об/мин | 75-500/300 – 2000 |
Конус шпинделя | MТ 5 Морзе |
Торец шпинделя | D1-4 |
Трехкулачковый патрон, мм | 160 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 38 |
Ход поперечного суппорта, мм | 165 |
Ход верхнего суппорта, мм | 60 |
Максимальный размер хвостовика инструмента, мм | 16х16 |
Продольная подача, мм/об | 0,07-0,52 |
Поперечная подача, мм/об | 0,017-0,25 |
Метрическая резьба, мм/об | 0,2-3,5 |
Дюймовая резьба, ниток на дюйм | 8-56 |
Пиноль задней бабки | МТ-3 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
Коллекторный двигатель, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1450х750х700 |
Масса станка, кг | 260 |
| D300x750 Vario |
Максимальный диаметр обработки: над станиной, мм | 300 |
Максимальный диаметр обработки: над поперечным суппортом, мм | 185 |
Расстояние между центрами, мм | 750 |
Ширина станины, мм | 180 |
Частота вращения шпинделя(плавно), об/мин | 75-500/300 – 2000 |
Конус шпинделя | MТ 5 Морзе |
Торец шпинделя | D1-4 |
Трехкулачковый патрон, мм | 160 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 38 |
Ход поперечного суппорта, мм | 165 |
Ход верхнего суппорта, мм | 60 |
Максимальный размер хвостовика инструмента, мм | 16х16 |
Продольная подача, мм/об | 0,07-0,52 |
Поперечная подача, мм/об | 0,017-0,25 |
Метрическая резьба, мм/об | 0,2-3,5 |
Дюймовая резьба, ниток на дюйм | 8-56 |
Пиноль задней бабки | МТ-3 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
Коллекторный двигатель, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1450х750х700 |
Масса станка, кг | 260 |
Комплект | |
---|---|
Четырехпозиционный резцедержатель | |
3-х кулачковый патрон Ø160 мм | |
LED рабочая лампа | |
Принадлежности для монтажа | |
Инструкция по эксплуатации | |
Регулятор скорости вращения с цифровой индикацией | |
Защитный экран патрона с концевиком | |
Защита ходового винта | |
Указатель резьбы | |
Подвижный и неподвижный люнет | |
Подставка под станок | |
Задний защитный фартук |